La Contabilidad, aunque para muchos  parezca increÃble, es uno de los diez mejores trabajos en Estados Unidos. Esto, según un estudio que calificó los siguientes factores:
| Punto de Evaluación (entre menos, mejor) | Puntaje de un Contador Público | Puntaje del Mejor Trabajo (Matemático) | Puntaje del Peor Trabajo (Leñador) |
|---|---|---|---|
| Lugar en el Ranking | 10 | 1 | 200 |
| Puntaje Total | 208 | 104 | 937 |
| Ambiente de Trabajo | 276.780 | 89.720 | 1.817.530 |
| Exigencia FÃsica | 4.23 | 3.97 | 38.87 |
| Stress | 31.138 | 24.670 | 67.603 |
| Ingresos promedio anual (en dólares) | $59,173 | $94,160 | $32,124 |
| Horas laboradas a la semana | 45 | 45 | 45 |
¿Hemos cometido un error? ¡Reporta una corrección!
Comentarios