<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Supersociedades hace públicas las cifras de las 24.674 empresas que reportaron E.F. del 2009</title>
	<atom:link href="http://actualicese.com/actualidad/2010/05/05/supersociedades-hace-publicas-las-cifras-de-las-24-674-empresas-que-reportaron-e-f-del-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actualicese.com/actualidad/2010/05/05/supersociedades-hace-publicas-las-cifras-de-las-24-674-empresas-que-reportaron-e-f-del-2009/</link>
	<description>Actualidad Contable y Tributaria - Análisis y Guías detalladas para el profesional de la contabilidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Proyecto de Resolución de Supersociedades establece que algunas sociedades no tendrían que depositar sus E.F. ante las Cámaras de Comercio &#124; Actualidad - actualicese.com</title>
		<link>http://actualicese.com/actualidad/2010/05/05/supersociedades-hace-publicas-las-cifras-de-las-24-674-empresas-que-reportaron-e-f-del-2009/comment-page-1/#comment-56612</link>
		<dc:creator>Proyecto de Resolución de Supersociedades establece que algunas sociedades no tendrían que depositar sus E.F. ante las Cámaras de Comercio &#124; Actualidad - actualicese.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/actualidad/?p=12651#comment-56612</guid>
		<description>[...] Por motivo de lo anterior, la Supersociedades, en las motivaciones de su Proyecto de Resolución menciona que si algunas Sociedades cumplen con reportar sus Estados Financieros a dicha entidad, y que siendo claro que después de enviados esos Estados Financieros también pueden ser consultados por cualquier persona en la página de internet de la Supersociedades (pues son puestos en el Sistema de Información y Riesgo Empresarial-SIREM), entonces que para esas sociedades no habría obligación de enviar copia de sus Estados financieros a las Cámaras de Comercio  (consulta nuestro editorial de Mayo de 2010: “Supersociedades hace publicas las cifras de las 24.674 empresas que reportaron E.F. del 2009”) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Por motivo de lo anterior, la Supersociedades, en las motivaciones de su Proyecto de Resolución menciona que si algunas Sociedades cumplen con reportar sus Estados Financieros a dicha entidad, y que siendo claro que después de enviados esos Estados Financieros también pueden ser consultados por cualquier persona en la página de internet de la Supersociedades (pues son puestos en el Sistema de Información y Riesgo Empresarial-SIREM), entonces que para esas sociedades no habría obligación de enviar copia de sus Estados financieros a las Cámaras de Comercio  (consulta nuestro editorial de Mayo de 2010: “Supersociedades hace publicas las cifras de las 24.674 empresas que reportaron E.F. del 2009”) [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: patry</title>
		<link>http://actualicese.com/actualidad/2010/05/05/supersociedades-hace-publicas-las-cifras-de-las-24-674-empresas-que-reportaron-e-f-del-2009/comment-page-1/#comment-56488</link>
		<dc:creator>patry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 16:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/actualidad/?p=12651#comment-56488</guid>
		<description>esto es una herramienta super...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">esto es una herramienta super&#8230;</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: KARITO</title>
		<link>http://actualicese.com/actualidad/2010/05/05/supersociedades-hace-publicas-las-cifras-de-las-24-674-empresas-que-reportaron-e-f-del-2009/comment-page-1/#comment-56439</link>
		<dc:creator>KARITO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 02:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.actualicese.com/actualidad/?p=12651#comment-56439</guid>
		<description>Excelente.. con ello podemos estar todos informados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Excelente.. con ello podemos estar todos informados.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

