| Concepto | Valor |
| Salario Mínimo mensual. Decreto 5053 de 30-12-2009. | $ 515.000 |
| Salario mínimo Diario. | $17.166 |
| Auxilio de transporte mensual (se reconoce sólo a trabajadores que devenguen hasta 2 s.m.m.l.v., es decir, 1.030.000) Decreto 5054 de 30-12-2009, | $61.500 |
| Auxilio de Transporte Diario | $2.050 |
| Salario Integral (un salario podrá ser pactado como “integral” cuando equivalga por lo menos a 10 salarios mínimos mensuales incrementados en un 30% de dicha cuantía como valor equivalente al “factor prestacional”. Por tanto, en la práctica, se establece que un salario será “integral” cuando sea igual o superior a 13 s.m.m.l.v. (10 x 1,30 = 13); véase art.132 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el art.18 de la ley 50/90) | $6.695.000 |
| Monto máximo del “ingreso base de cotización” en la liquidación de los aportes a seguridad social (salud, pensiones, ARP) | $12.875.000 |
| Monto del salario máximo que puede llegar a devengar un trabajador para que los pagos hechos en alimentación (para él o su familia), no le constituyan ingreso tributario a dicho trabajador sino que constituyan ingreso para el tercero con quien se contrató el servicio de alimentación (ver art.387-1 del ET).310 UVT | $7.602.0000 |
| Monto máximo del pago representado en “alimentación” (del trabajador o su familia) que no constituiría ingreso tributario para el trabajador (ver art.387-1 del ET).41 UVT | 1.007.000 |
| Dotación: trabajadores que perciban hasta 2 s.m.m.l.v. es obligatorio que el empleador le de dotación. (Vestido y Calzado para labores) (ART. 230.del Código sustantivo del trabajo. Suministro de calzado y vestido de labor. Todo patrono que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) veces el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador. | $1.030.000 |
| Monto máximo de salarios que puede llegar a devengar el trabajador para tener derecho al Subsidio familiar que entregan las cajas de compensación; *si su cónyuge también trabaja, en ese caso el salario del trabajador mas el de su cónyuge no pueden exceder los 6 salarios mínimos mensuales vigentes (véase el art.3 ley 789 de dic de 2002) | $ 2.060.000 |
Pagos Parafiscales
| Sena – Base salarial | 2% |
| ICBF- Base salarial | 3% |
| Cajas de Compensación Familiar –Base salarial | 4% |
Cargas Prestacionales – Provisión mensual sobre salarios del trabajador-
| Cesantía | 8.33% |
| Prima Legal | 8.33% |
| Vacaciones | 4.17% |
| Intereses a las Cesantías | 1% mensual |
Para descargar este documento, haz click aquí¿Hemos cometido un error? ¡Reporta una corrección!
Comentarios