Además, se incluyen los plazos para actualizar el registro único de beneficiarios finales y para implementar y transmitir el nuevo documento equivalente según la Resolución Dian 000165 de noviembre 1 de 2023 modificada con las resoluciones 000008 de enero 31 de 2024 y 000119 de julio 30 de 2024.
Este calendario y sus notas se elaboraron a título de guía; cualquier interpretación o acción derivada de su uso será responsabilidad del usuario o asesor tributario, quien, con base en su criterio profesional, el estudio de las normas relacionadas y la atención correspondiente a los cambios que se presenten, emitirá la información a que haya lugar. Recomendamos prestar atención a las actualizaciones que se puedan enseñar.
Finalmente, te invitamos a a ver nuestro editorial 15 novedades importantes del calendario tributario permanente para los años 2024 y siguientes. Y si debido a la sobrecarga de obligaciones tributarias no sabes bien por donde empezar, aquí te dejamos este importante análisis ¿Qué tiene en la cabeza el contador público colombiano?
¡No te pierdas la información actualizada que compartimos en nuestros boletines diarios!
(Artículo 1.6.1.13.2.7 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
1. Las personas naturales residentes quedan exoneradas de declarar si durante el año gravable 2023 no fueron responsables de IVA y si, además, cumplen con la totalidad de los siguientes 5 requisitos:
Requisito | UVT (equivalente a $42.412) | Valor |
---|---|---|
El patrimonio bruto a diciembre 31 no excede las | 4.500 | $190.854.000 |
Los ingresos brutos a diciembre 31 son inferiores a las | 1.400 | $59.377.000 |
Los consumos con tarjeta de crédito no exceden las | 1.400 | $59.377.000 |
Las compras y consumos totales del año no exceden las | 1.400 | $59.377.000 |
Las consignaciones, depósitos o inversiones no exceden las | 1.400 | $59.377.000 |
2. Las personas naturales o jurídicas extranjeras, sin residencia o domicilio en el país, quedan exoneradas de declarar cuando la totalidad de sus ingresos haya estado sometida a la retención en la fuente mencionada en los artículos 407 al 409 del ET y dicha retención les haya sido practicada.
3. Las personas naturales o jurídicas que pertenezcan al régimen simple de tributación no presentan declaración de renta y complementario.
(Artículo 1.6.1.13.2.11 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
Último dígito del NIT | Hasta el día | Último dígito del NIT | Hasta el día |
---|---|---|---|
1 | 9 de febrero | 6 | 16 de febrero |
2 | 12 de febrero | 7 | 19 de febrero |
3 | 13 de febrero | 8 | 20 de febrero |
4 | 14 de febrero | 9 | 21 de febrero |
5 | 15 de febrero | 0 | 22 de febrero |
Último dígito del NIT | Hasta el día | Último dígito del NIT | Hasta el día |
---|---|---|---|
1 | 9 de abril | 6 | 16 de abril |
2 | 10 de abril | 7 | 17 de abril |
3 | 11 de abril | 8 | 18 de abril |
4 | 12 de abril | 9 | 19 de abril |
5 | 15 de abril | 0 | 22 de abril |
Último dígito del NIT | Hasta el día | Último dígito del NIT | Hasta el día |
---|---|---|---|
1 | 13 de junio | 6 | 20 de junio |
2 | 14 de junio | 7 | 21 de junio |
3 | 17 de junio | 8 | 24 de junio |
4 | 18 de junio | 9 | 25 de junio |
5 | 19 de junio | 0 | 26 de junio |
Plazo para presentar y pagar la primera o segunda cuota, según sea el caso, del impuesto sobre la renta para quienes soliciten la vinculación al mecanismo de obras por impuestos
Grandes contribuyentes
(Todos los NIT).
(Artículo 1.6.1.13.2.23 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de 2023).
Hasta el 31 de mayo de 2024
(Artículo 1.6.1.13.2.15 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
Últimos dígitos del NIT | Hasta el día | Últimos dígitos del NIT | Hasta el día |
---|---|---|---|
01 al 02 | 12 de agosto | 51 al 52 | 18 de septiembre |
03 al 04 | 13 de agosto | 53 al 54 | 19 de septiembre |
05 al 06 | 14 de agosto | 55 al 56 | 20 de septiembre |
07 al 08 | 15 de agosto | 57 al 58 | 23 de septiembre |
09 al 10 | 16 de agosto | 59 al 60 | 24 de septiembre |
11 al 12 | 20 de agosto | 61 al 62 | 25 de septiembre |
13 al 14 | 21 de agosto | 63 al 64 | 26 de septiembre |
15 al 16 | 22 de agosto | 65 al 66 | 27 de septiembre |
17 al 18 | 23 de agosto | 67 al 68 | 1 de octubre |
19 al 20 | 26 de agosto | 69 al 70 | 2 de octubre |
21 al 22 | 27 de agosto | 71 al 72 | 3 de octubre |
23 al 24 | 28 de agosto | 73 al 74 | 4 de octubre |
25 al 26 | 29 de agosto | 75 al 76 | 7 de octubre |
27 al 28 | 2 de septiembre | 77 al 78 | 8 de octubre |
29 al 30 | 3 de septiembre | 79 al 80 | 9 de octubre |
31 al 32 | 4 de septiembre | 81 al 82 | 10 de octubre |
33 al 34 | 5 de septiembre | 83 al 84 | 11 de octubre |
35 al 36 | 6 de septiembre | 85 al 86 | 15 de octubre |
37 al 38 | 9 de septiembre | 87 al 88 | 16 de octubre |
39 al 40 | 10 de septiembre | 89 al 90 | 17 de octubre |
41 al 42 | 11 de septiembre | 91 al 92 | 18 de octubre |
43 al 44 | 12 de septiembre | 93 al 94 | 21 de octubre |
45 al 46 | 13 de septiembre | 95 al 96 | 22 de octubre |
47 al 48 | 16 de septiembre | 97 al 98 | 23 de octubre |
49 al 50 | 17 de septiembre | 99 al 00 | 24 de octubre |
(Artículo 1.6.1.13.2.12 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
Último dígito del NIT | Hasta el día | Último dígito del NIT | Hasta el día |
---|---|---|---|
1 | 10 de mayo | 6 | 20 de mayo |
2 | 14 de mayo | 7 | 21 de mayo |
3 | 15 de mayo | 8 | 22 de mayo |
4 | 16 de mayo | 9 | 23 de mayo |
5 | 17 de mayo | 0 | 24 de mayo |
Último dígito del NIT | Hasta el día | Último dígito del NIT | Hasta el día |
---|---|---|---|
1 | 10 de julio | 6 | *17 de julio |
2 | 11 de julio | 7 | *18 de julio |
3 | 12 de julio | 8 | *19 de julio |
4 | *15 de julio | 9 | *22 de julio |
5 | *16 de julio | 0 | *23 de julio |
(Artículo 1.6.1.13.2.14 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
Último dígito del NIT | Enero – Febrero | Marzo – Abril | Mayo – Junio | Julio – Agosto | Septiembre – Octubre | Noviembre – Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|
Plazo máximo para declarar | ||||||
Marzo | Mayo | Julio | Septiembre | Noviembre | Enero 2025 | |
Todos los NIT | 14 | 16 | 15 | 13 | 18 | 16 |
(Artículo 1.6.1.13.2.31 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
Último dígito del NIT | Enero – Abril | Mayo – Agosto | Septiembre – Diciembre |
---|---|---|---|
Plazo máximo para declarar | |||
Mayo | Septiembre | Enero de 2025 | |
1 | 10 | 10 | 13 |
2 | 14 | 11 | 14 |
3 | 15 | 12 | 15 |
4 | 16 | 13 | 16 |
5 | 17 | 16 | 17 |
6 | 20 | 17 | 20 |
7 | 21 | 18 | 21 |
8 | 22 | 19 | 22 |
9 | 23 | 20 | 23 |
0 | 24 | 23 | 24 |
(Artículos 1.6.1.13.2.30 y 1.6.1.13.2.32 del Decreto 1625 de 2016, modificados por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
Último dígito del NIT | Enero – Febrero | Marzo – Abril | Mayo – Junio | Julio – Agosto | Septiembre – Octubre | Noviembre – Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|
Plazo máximo para declarar | ||||||
Marzo | Mayo | Julio | Septiembre | Noviembre | Enero 2025 | |
1 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
2 | 12 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 |
3 | 13 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 |
4 | 14 | 16 | 15 | 13 | 18 | 16 |
5 | 15 | 17 | 16 | 16 | 19 | 17 |
6 | 18 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 |
7 | 19 | 21 | 18 | 18 | 21 | 21 |
8 | 20 | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 |
9 | 21 | 23 | 22 | 20 | 25 | 23 |
0 | 22 | 24 | 23 | 23 | 26 | 24 |
(Artículo 1.6.1.13.2.30 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
Enero – Febrero | Marzo – Abril | Mayo – Junio | Julio – Agosto | Septiembre – Octubre | Noviembre – Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Plazo máximo para declarar | ||||||
Marzo | Mayo | Julio | Septiembre | Noviembre | Enero 2025 | |
14 | 16 | 15 | 13 | 18 | 16 |
(Artículo 1.6.1.13.2.51 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de 2023).
Últimos dígitos del NIT | Hasta el día |
---|---|
1 y 2 | 15 de febrero |
3 y 4 | 16 de febrero |
5 y 6 | 19 de febrero |
7 y 8 | 20 de febrero |
9 y 0 | 21 de febrero |
(Artículo 1.6.1.13.2.55 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
Enero – Febrero | Marzo – Abril | Mayo – Junio | Julio – Agosto | Septiembre – Octubre | Noviembre – Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Plazo máximo para declarar | ||||||
Marzo | Mayo | Julio | Septiembre | Noviembre | Enero 2025 | |
14 | 16 | 15 | 13 | 18 | 16 |
(Artículo 1.6.1.13.2.54 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
NIT | Hasta el día |
---|---|
Todos | 23 de febrero |
(Artículo 1.6.1.13.2.50 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de 2023).
Últimos dígitos del NIT | Hasta el día |
---|---|
1 y 2 | 15 de abril |
3 y 4 | 16 de abril |
5 y 6 | 17 de abril |
7 y 8 | 18 de abril |
9 y 0 | 19 de abril |
(Artículo 1.6.1.13.2.52 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de 2023).
Último dígito del NIT | Enero – Febrero | Marzo – Abril | Mayo – Junio | Julio – Agosto | Septiembre – Octubre | Noviembre – Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|
Plazo máximo para declarar | ||||||
Mayo | Junio | Julio | Septiembre | Noviembre | Enero 2025 | |
1 | 10 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 |
2 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 |
3 | 15 | 17 | 12 | 12 | 15 | 15 |
4 | 16 | 18 | 15 | 13 | 18 | 16 |
5 | 17 | 19 | 16 | 16 | 19 | 17 |
6 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 |
7 | 21 | 21 | 18 | 18 | 21 | 21 |
8 | 22 | 24 | 19 | 19 | 22 | 22 |
9 | 23 | 25 | 22 | 20 | 25 | 23 |
0 | 24 | 26 | 23 | 23 | 26 | 24 |
(Artículos 292-3, 294-3, 295-3, 296-3, 298-2 y 298-8 del ET y 1.6.1.13.2.53 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de 2023).
Último dígito del NIT | Hasta el día | Último dígito del NIT | Hasta el día |
---|---|---|---|
1 | 10 de mayo | 6 | 20 de mayo |
2 | 14 de mayo | 7 | 21 de mayo |
3 | 15 de mayo | 8 | 22 de mayo |
4 | 16 de mayo | 9 | 23 de mayo |
5 | 17 de mayo | 0 | 24 de mayo |
Último dígito del NIT | Hasta el día |
---|---|
Todos | 13 de septiembre |
(Artículo 1.6.1.13.2.33 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de 2023).
Último dígito del NIT |
Ene 2024 | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plazo máximo para declarar | ||||||||||||
Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene 2025 | |
1 | 9 | 11 | 9 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | 9 | 13 | 10 | 13 |
2 | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 11 | 13 | 11 | 10 | 14 | 11 | 14 |
3 | 13 | 13 | 11 | 15 | 17 | 12 | 14 | 12 | 11 | 15 | 12 | 15 |
4 | 14 | 14 | 12 | 16 | 18 | 15 | 15 | 13 | 15 | 18 | 13 | 16 |
5 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 17 |
6 | 16 | 18 | 16 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 |
7 | 19 | 19 | 17 | 21 | 21 | 18 | 21 | 18 | 18 | 21 | 18 | 21 |
8 | 20 | 20 | 18 | 22 | 24 | 19 | 22 | 19 | 21 | 22 | 19 | 22 |
9 | 21 | 21 | 19 | 23 | 25 | 22 | 23 | 20 | 22 | 25 | 20 | 23 |
0 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 23 | 26 | 23 | 23 | 26 | 23 | 24 |
INFORME 01 Y 01-A ESTADOS FINANCIEROS FIN DE EJERCICIO | |||
---|---|---|---|
Últimos dos dígitos del NIT | Hasta el día | Últimos dos dígitos del NIT | Hasta el día |
01 al 05 | 16 de abril | 51 al 55 | 30 de abril |
06 al 10 | 17 de abril | 56 al 60 | 2 de mayo |
11 al15 | 18 de abril | 61 al 65 | 3 de mayo |
16 al 20 | 19 de abril | 66 al 70 | 6 de mayo |
21 al 25 | 22 de abril | 71 al 75 | 7 de mayo |
26 al 30 | 23 de abril | 76 al 80 | 8 de mayo |
31 al 35 | 24 de abril | 81 al 85 | 9 de mayo |
36 al 40 | 25 de abril | 86 al 90 | 10 de mayo |
41 al 45 | 26 de abril | 91 al 95 | 14 de mayo |
46 al 50 | 29 de abril | 96 al 00 | 15 de mayo |
Numeral 1.2.2 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023.
Numeral 1.5 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023.
Información: | Plazo: |
---|---|
Estados financieros. | En los plazos señalados en los numerales 1.1 y 1.2 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023, según se trate de entidades que presenten estados financieros separados o individuales o combinados o consolidados. |
Informe 03 A-20 que corresponde a la información anual de acuerdos de recuperación, esto es, el pasivo reestructurable y el pasivo posterior al acuerdo. | En los plazos señalados en los numerales 1.1.2 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023. Dentro de los dos días hábiles siguientes se deberán entregar los documentos adicionales que se señalan en el numeral 1.5.2.2 de la Circular Externa 100-000009 de 2023. |
Informe 03 A-10 que contiene los estados financieros a junio 30 y la información de acuerdos de recuperación a la misma fecha. | Hasta el 8 de agosto de 2024 (numeral 1.5.3.3 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023). Dentro de los dos días hábiles siguientes se deberán entregar los documentos adicionales que se señalan en el numeral 1.5.3.2 de la Circular Externa 100-000009 de 2023. |
Numeral 1.6 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023.
Información: | Plazo: |
---|---|
Estados financieros. | En los plazos señalados en los numerales 1.1 y 1.2 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023, según se trate de entidades que presenten estados financieros separados o individuales o combinados o consolidados. |
Informe 03 A-20 con la información anual de acuerdos de recuperación. | En los plazos señalados en los numerales 1.1.2 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023. Dentro de los dos días hábiles siguientes se deberán entregar los documentos adicionales que se señalan en el numeral 1.6.1.3 de la Circular Externa 100-000009 de 2023. |
Informe 03 A-10 que contiene información de acuerdos de recuperación periódica. | Los plazos, según el numeral 1.6.2.3 de la Circular Externa 100-000009 de 2023, son: Primer trimestre: hasta mayo 8 de 2024. Segundo trimestre: hasta agosto 8 de 2024. Tercer trimestre: hasta noviembre 8 de 2024. Dentro de los dos días hábiles siguientes se deberán entregar los documentos adicionales que se señalan en el numeral 1.6.2.4 de la Circular Externa 100-000009 de 2023. |
Numeral 1.7 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023.
Trimestre | Hasta el día |
---|---|
1 | 8 de mayo de 2024 |
2 | 8 de agosto de 2024 |
3 | 25 de noviembre de 2024 |
4 | 7 de febrero de 2025 |
Numeral 2.1 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023.
Información: | Plazo: |
---|---|
Punto de entrada 10 – Inventario de patrimonio liquidable y transición | Mes siguiente a retiro del cargo del representante legal, junto con los documentos adicionales enunciados en los literales “a” y “d” del numeral 2.1.3 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023. |
Punto de entrada 20 – Información financiera entidades que no cumplen hipótesis de negocio en marcha – Liquidación | Los plazos, según el numeral 2.1.2 de la Circular Externa 100-000009 de 2023, son: Corte a abril 30: hasta junio 11 de 2024. Corte a agosto 30: hasta octubre 7 de 2024. Corte a diciembre 31: hasta marzo 31 de 2025. |
Numeral 2.2 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023.
(Artículos 356-3 y 364-5 del ET y 1.6.1.13.2.25 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de 2023).
Actualización de la calificación en el régimen tributario especial (registro web, artículo 364-5 del ET) |
---|
Hasta el 30 de junio de 2024 |
Envío de la memoria económica (artículo 356-3 del ET) |
---|
Hasta el 30 de junio de 2024 |
Artículos 623, 623-2, 623-3, 624, 625, 628, 629, 629-1, 631, 631-1 y 631-3 del ET.
(Artículo 46 de la Resolución 001255 de octubre 26 de 2022).
Último dígito | Hasta el día | Último dígito | Hasta el día |
---|---|---|---|
1 | 23 de abril | 6 | 30 de abril |
2 | 24 de abril | 7 | 2 de mayo |
3 | 25 de abril | 8 | 3 de mayo |
4 | 26 de abril | 9 | 6 de mayo |
5 | 29 de abril | 0 | 7 de mayo |
Últimos dígitos | Hasta el día | Últimos dígitos | Hasta el día |
---|---|---|---|
01 al 05 | 8 de mayo | 51 al 55 | 23 de mayo |
06 al 10 | 9 de mayo | 56 al 60 | 24 de mayo |
11 al 15 | 10 de mayo | 61 al 65 | 27 de mayo |
16 al 20 | 14 de mayo | 66 al 70 | 28 de mayo |
21 al 25 | 15 de mayo | 71 al 75 | 29 de mayo |
26 al 30 | 16 de mayo | 76 al 80 | 30 de mayo |
31 al 35 | 17 de mayo | 81 al 85 | 31 de mayo |
36 al 40 | 20 de mayo | 86 al 90 | 4 de junio |
41 al 45 | 21 de mayo | 91 al 95 | 5 de junio |
46 al 50 | 22 de mayo | 96 al 00 | 6 de junio |
(Artículos 1.6.1.13.2.28 y 1.6.1.13.2.29 del Decreto 1625 de 2016, modificados por el artículo 1 del Decreto 2229 de 2023).
Último dígito del NIT | Hasta el día | Último dígito del NIT | Hasta el día |
---|---|---|---|
1 | 10 de septiembre | 6 | 17 de septiembre |
2 | 11 de septiembre | 7 | 18 de septiembre |
3 | 12 de septiembre | 8 | 19 de septiembre |
4 | 13 de septiembre | 9 | 20 de septiembre |
5 | 16 de septiembre | 0 | 23 de septiembre |
Último dígito del NIT | Hasta el día |
---|---|
Todos los NIT | 13 de diciembre |
Nota: aquellas sociedades que no estén obligadas a presentar la Declaración Informativa de Precios de Transferencia deberán cumplir con la notificación del informe país por país a la Unidad Administrativa Especial de la Dian, utilizando el formato establecido para tal fin, el cual se encuentra en el siguiente enlace https://www.dian.gov.co/Paginas/Informe-pais-por-pais.aspx. Una vez diligenciado, se deberá remitir el formato via correo electrónico en las mismas fechas establecidas en el numeral 1 del artículo 1.6.1.13.2.29 del Decreto 1625 de 2016 (ver la Resolución 005744 de junio 25 de 2024).