Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Gravamen a los Movimientos Financieros -GMF-: características y plazos 2016


Gravamen a los Movimientos Financieros -GMF-: características y plazos 2016
Actualizado: 7 enero, 2016 (hace 8 años)

Para el año gravable 2016 se definió el calendario tributario con el Decreto 2243 de noviembre 24 del 2015, quedando determinado en el artículo 41 los plazos para la presentación del GMF.

El Gravamen a los Movimientos Financieros –GMF–, es un tributo nacional instantáneo que se causa por la disposición de recursos en el sistema bancario. Son intermediarios para el recaudo de este gravamen las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera o de Economía Solidaria.

Con la entrada en vigencia del artículo 45 de la Reforma Tributaria, Ley 1739 del 2014, se indicó el aplazamiento al desmonte del GMF, mejor conocido como “4 x mil”, de forma que ya no se produzca entre el 2015 y 2018, sino entre el 2019 y 2021; así que durante el año 2016 se deberá realizar la declaración y pago del GMF a tarifa del 4 x mil, de forma semanal y teniendo en cuenta los plazos establecidos en la siguiente tabla:

Semana Número Fecha desde Fecha hasta Fecha de presentación
1 02 de enero del 2016 08 de enero del 2016 13 de enero del 2016
2 09 de enero del 2016 15 de enero del 2016 19 de enero del 2016
3 16 de enero del 2016 22 de enero del 2016 26 de enero del 2016
4 23 de enero del 2016 29 de enero del 2016 02 de febrero del 2016
5 30 de enero del 2016 05 de febrero del 2016 09 de febrero del 2016
6 06 de febrero del 2016 12 de febrero del 2016 16 de febrero del 2016
7 13 de febrero del 2016 19 de febrero del 2016 23 de febrero del 2016
8 20 de febrero del 2016 26 de febrero del 2016 01 de marzo del 2016
9 27 de febrero del 2016 04 de marzo del 2016 08 de marzo del 2016
10 05 de marzo del 2016 11 de marzo del 2016 15 de marzo del 2016
11 12 de marzo del 2016 18 de marzo del 2016 23 de marzo del 2016
12 19 de marzo del 2016 25 de marzo del 2016 29 de marzo del 2016
13 26 de marzo del 2016 01 de abril del 2016 05 de abril del 2016
14 02 de abril del 2016 08 de abril del 2016 12 de abril del 2016
15 09 de abril del 2016 15 de abril del 2016 19 de abril del 2016
16 16 de abril del 2016 22 de abril del 2016 26 de abril del 2016
17 23 de abril del 2016 29 de abril del 2016 03 de mayo del 2016
18 30 de abril del 2016 06 de mayo del 2016 11 de mayo del 2016
19 07 de mayo del 2016 13 de mayo del 2016 17 de mayo del 2016
20 14 de mayo del 2016 20 de mayo del 2016 24 de mayo del 2016
21 21 de mayo del 2016 27 de mayo del 2016 01 de junio del 2016
22 28 de mayo del 2016 03 de junio del 2016 08 de junio del 2016
23 04 de junio del 2016 10 de junio del 2016 14 de junio del 2016
24 11 de junio del 2016 17 de junio del 2016 21 de junio del 2016
25 18 de junio del 2016 24 de junio del 2016 28 de junio del 2016
26 25 de junio del 2016 01 de julio del 2016 06 de julio del 2016
27 02 de julio del 2016 08 de julio del 2016 12 de julio del 2016
28 09 de julio del 2016 15 de julio del 2016 19 de julio del 2016
29 16 de julio del 2016 22 de julio del 2016 26 de julio del 2016
30 23 de julio del 2016 29 de julio del 2016 02 de agosto del 2016
31 30 de julio del 2016 05 de agosto del 2016 09 de agosto del 2016
32 06 de agosto del 2016 12 de agosto del 2016 17 de agosto del 2016
33 13 de agosto del 2016 19 de agosto del 2016 23 de agosto del 2016
34 20 de agosto del 2016 26 de agosto del 2016 30 de agosto del 2016
35 27 de agosto del 2016 02 de septiembre del 2016 06 de septiembre del 2016
36 03 de septiembre del 2016 09 de septiembre del 2016 13 de septiembre del 2016
37 10 de septiembre del 2016 16 de septiembre del 2016 20 de septiembre del 2016
38 17 de septiembre del 2016 23 de septiembre del 2016 27 de septiembre del 2016
39 24 de septiembre del 2016 30 de septiembre del 2016 04 de octubre del 2016
40 01 de octubre del 2016 07 de octubre del 2016 11 de octubre del 2016
41 08 de octubre del 2016 14 de octubre del 2016 19 de octubre del 2016
42 15 de octubre del 2016 21 de octubre del 2016 25 de octubre del 2016
43 22 de octubre del 2016 28 de octubre del 2016 01 de noviembre del 2016
44 29 de octubre del 2016 04 de noviembre del 2016 09 de noviembre del 2016
45 05 de noviembre del 2016 11 de noviembre del 2016 16 de noviembre del 2016
46 12 de noviembre del 2016 18 de noviembre del 2016 22 de noviembre del 2016
47 19 de noviembre del 2016 25 de noviembre del 2016 29 de noviembre del 2016
48 26 de noviembre del 2016 02 de diciembre del 2016 06 de diciembre del 2016
49 03 de diciembre del 2016 09 de diciembre del 2016 13 de diciembre del 2016
50 10 de diciembre del 2016 16 de diciembre del 2016 20 de diciembre del 2016
51 17 de diciembre del 2016 23 de diciembre del 2016 27 de diciembre del 2016
52 24 de diciembre del 2016 30 de diciembre del 2016 03 de enero del 2017
53 31 de diciembre de 2016 06 de enero del 2017 11 de enero del 2017

 

Descubre más recursos registrándote o logueándote. Iniciar sesión Registro gratuito
,