Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Ley 863 de 29-12-2003. IV Parte


Actualizado: 29 diciembre, 2003 (hace 20 años)

Atrás

El Gobierno Nacional ajustará cada año los valores absolutos contenidos en la presente tabla, aplicando el ciento por ciento (100%) de la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor para ingresos medios que corresponde elaborar al DANE en el periodo comprendido entre el primero de octubre del año 2003 y el primero de octubre del año anterior al gravable.

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes del impuesto sobre la renta el Gobierno podrá determinar el tamaño y el número de intervalos dentro de cada rango de renta gravable, guardando proporcionalidad con el tamaño de los intervalos contemplados en la tabla de retención en la fuente.

«Artículo 383. Tarifa. La retención en la fuente aplicable a los pagos gravables, efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, será la que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención en la fuente:


Tabla de retención en la fuente
Año gravable 2004

Intervalos % de retención Valor a retener
TARIFA DEL 0%
1 a 1.700.000 0,00% 0
TARIFA DEL 20%
1.700.001 a 1.750.000 0,29% 5.000
1.750.001 a 1.800.000 0,85% 15.000
1.800.001 a 1.850.000 1,37% 25.000
1.850.001 a 1.900.000 1,87% 35.000
1.900.001 a 1.950.000 2,34% 45.000
1.950.001 a 2.000.000 2,78% 55.000
2.000.001 a 2.050.000 3,21% 65.000
2.050.001 a 2.100.000 3,61% 75.000
2.100.001 a 2.150.000 4,00% 85.000
2.150.001 a 2.200.000 4,37% 95.000
2.200.001 a 2.250.000 4,72% 105.000
2.250.001 a 2.300.000 5,05% 115.000
2.300.001 a 2.350.000 5,38% 125.000
2.350.001 a 2.400.000 5,68% 135.000
2.400.001 a 2.450.000 5,98% 145.000
2.450.001 a 2.500.000 6,26% 155.000
2.500.001 a 2.550.000 6,53% 165.000
2.550.001 a 2.600.000 6,80% 175.000
2.600.001 a 2.650.000 7,05% 185.000
2.650.001 a 2.700.000 7,29% 195.000
TARIFA DEL 29%
2.700.001
a 2.750.000 7,69% 209.500
2.750.001 a 2.800.000 8,07% 224.000
2.800.001 a 2.850.000 8,44% 238.500
2.850.001 a 2.900.000 8,80% 253.000
2.900.001 a 2.950.000 9,15% 267.500
2.950.001 a 3.000.000 9,48% 282.000
3.000.001 a 3.050.000 9,80% 296.500
3.050.001 a 3.100.000 10,11% 311.000
3.100.001 a 3.150.000 10,42% 325.500
3.150.001 a 3.200.000 10,71% 340.000
3.200.001 a 3.250.000 10,99% 354.500
3.250.001 a 3.300.000 11,27% 369.000
3.300.001 a 3.350.000 11,53% 383.500
3.350.001 a 3.400.000 11,79% 398.000
3.400.001 a 3.450.000 12,04% 412.500
3.450.001 a 3.500.000 12,29% 427.000
3.500.001 a 3.550.000 12,52% 441.500
3.550.001 a 3.600.000 12,76% 456.000
3.600.001 a 3.650.000 12,98% 470.500
3.650.001 a 3.700.000 13,20% 485.000
3.700.001 a 3.750.000 13,41% 499.500
3.750.001 a 3.800.000 13,62% 514.000
3.800.001 a 3.850.000 13,82% 528.500
3.850.001 a 3.900.000 14,01% 543.000
3.900.001 a 3.950.000 14,20% 557.500
3.950.001 a 4.000.000 14,39% 572.000
4.000.001 a 4.050.000 14,57% 586.500
4.050.001 a 4.100.000 14,75% 601.000
4.100.001 a 4.150.000 14,92% 615.500
4.150.001 a 4.200.000 15,09% 630.000
4.200.001 a 4.250.000 15,25% 644.500
4.250.001 a 4.300.000 15,42% 659.000
4.300.001 a 4.350.000 15,57% 673.500
4.350.001 a 4.400.000 15,73% 688.000
4.400.001 a 4.450.000 15,88% 702.500
4.450.001 a 4.500.000 16,02% 717.000
4.500.001 a 4.550.000 16,17% 731.500
4.550.001 a 4.600.000 16,31% 746.000
4.600.001 a 4.650.000 16,44% 760.500
4.650.001 a 4.700.000 16,58% 775.000
4.700.001 a 4.750.000 16,71% 789.500
4.750.001 a 4.800.000 16,84% 804.000
4.800.001 a 4.850.000 16,96% 818.500
4.850.001 a 4.900.000 17,09% 833.000
4.900.001 a 4.950.000 17,21% 847.500
4.950.001 a 5.000.000 17,33% 862.000
5.000.001 a 5.050.000 17,44% 876.500
5.050.001 a 5.100.000 17,56% 891.000
5.100.001 a 5.150.000 17,67% 905.500
5.150.001 a 5.200.000 17,78% 920.000
5.200.001 a 5.250.000 17,89% 934.500
5.250.001 a 5.300.000 17,99% 949.000
5.300.001 a 5.350.000 18,09% 963.500
5.350.001 a 5.400.000 18,20% 978.000
5.400.001 a 5.450.000 18,29% 992.500
5.450.001 a 5.500.000 18,39% 1.007.000
5.500.001 a 5.550.000 18,49% 1.021.500
5.550.001 a 5.600.000 18,58% 1.036.000
5.600.001 a 5.650.000 18,68% 1.050.500
5.650.001 a 5.700.000 18,77% 1.065.000
5.700.001 a 5.750.000 18,86% 1.079.500
5.750.001 a 5.800.000 18,94% 1.094.000
5.800.001 a 5.850.000 19,03% 1.108.500
5.850.001 a 5.900.000 19,11% 1.123.000
5.900.001 a 5.950.000 19,20% 1.137.500
5.950.001 a 6.000.000 19,28% 1.152.000
6.000.001 a 6.050.000 19,36% 1.166.500
6.050.001 a 6.100.000 19,44% 1.181.000
6.100.001 a 6.150.000 19,52% 1.195.500
6.150.001 a 6.200.000 19,60% 1.210.000
6.200.001 a 6.250.000 19,67% 1.224.500
6.250.001 a 6.300.000 19,75% 1.239.000
6.300.001 a 6.350.000 19,82% 1.253.500
6.350.001 a 6.400.000 19,89% 1.268.000
6.400.001 a 6.450.000 19,96% 1.282.500
6.450.001 a 6.500.000 20,03% 1.297.000
TARIFA DEL 35%
6.500.001 a 6.550.000 20,15% 1.314.500
6.550.001 a 6.600.000 20,26% 1.332.000
6.600.001 a 6.650.000 20,37% 1.349.500
6.650.001 a 6.700.000 20,48% 1.367.000
6.700.001 a 6.750.000 20,59% 1.384.500
6.750.001 a 6.800.000 20,69% 1.402.000
6.800.001 a 6.850.000 20,80% 1.419.500
6.850.001 a 6.900.000 20,90% 1.437.000
6.900.001 a 6.950.000 21,00% 1.454.500
6.950.001 a 7.000.000 21,10% 1.472.000
7.000.001 a 7.050.000 21,20% 1.489.500
7.050.001 a 7.100.000 21,30% 1.507.000
7.100.001 a 7.150.000 21,40% 1.524.500
7.150.001 a 7.200.000 21,49% 1.542.000
7.200.001 a 7.250.000 21,58% 1.559.500
7.250.001 a 7.300.000 21,68% 1.577.000
7.300.001 a 7.350.000 21,77% 1.594.500
7.350.001 a 7.400.000 21,86% 1.612.000
7.400.001 a 7.450.000 21,95% 1.629.500
7.450.001 a 7.500.000 22,03% 1.647.000
7.500.001 a 7.550.000 22,12% 1.664.500
7.550.001 a 7.600.000 22,20% 1.682.000
7.600.001 a 7.650.000 22,29% 1.699.500
7.650.001 a 7.700.000 22,37% 1.717.000
7.700.001 a 7.750.000 22,45% 1.734.500
7.750.001 a 7.800.000 22,53% 1.752.000
7.800.001 a 7.850.000 22,61% 1.769.500
7.850.001 a 7.900.000 22,69% 1.787.000
7.900.001 a 7.950.000 22,77% 1.804.500
7.950.001 a 8.000.000 22,85% 1.822.000
8.000.001   En adelante   1.822.000
    más el 35% del exceso sobre $8.000.000

El Gobierno Nacional ajustará cada año los valores absolutos contenidos en la presente tabla de retención en la fuente, aplicando el ciento por ciento (100%) de la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor para ingresos medios que corresponde elaborar al DANE en el período comprendido entre el primero de octubre del año 2003 y el primero de octubre del año anterior al gravable.

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los agentes de retención del impuesto sobre la renta, el Gobierno podrá determinar el tamaño y el número de intervalos dentro de cada rango de ingreso.

«Artículo 869. Procedimiento para ajuste de cifras. Modifícase el literal c) del artículo 869 del Estatuto Tributario, el cual queda así:

«c) Se aproximará al múltiplo de mil más cercano, cuando el resultado fuere superior a diez mil pesos ($10.000)».

Artículo 64. Cuenta Unica Notarial. Establécese la Cuenta Unica Notarial como cuenta matriz de recaudo de los derechos que por todo concepto deban recibir o recaudar los notarios en desarrollo de las funciones que les son asignadas por las leyes y reglamentos que regulan el servicio notarial y de registro de instrumentos públicos. La Cuenta Unica Notarial será una cuenta bancaria que deben abrir los notarios a nombre de la notaría respectiva, en la cual depositarán todos los ingresos que obtenga la notaría con destino al pago de derechos por concepto del registro mercantil y el registro de instrumentos públicos, a la administración de justicia, a las cuentas o fondos especiales del notariado, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a los demás organismos públicos que deban recibir ingresos provenientes de los recaudos efectuados por los notarios.

TAMBIÉN LEE:   [Conferencia] Reforma tributaria: ¿puede un impuesto plano ser progresivo?

Mediante esta cuenta, los notarios deberán hacer los pagos o transferencias a cada uno de los titulares de los ingresos recaudados, sin causar el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF). La cuenta se constituye exclusivamente para recaudar los ingresos de la Notaría y distribuirlos entre sus titulares y en ningún caso podrá usarse para hacer pagos o transferencias a titulares distintos a los aquí mencionados.

Artículo 65. Información depurada de contribuyentes y responsables. Con el propósito de lograr la depuración de las bases de datos de los contribuyentes y responsables de información tributaria, prorróguese hasta el 31 de diciembre de 2005, la vigencia de los artículos 10 y 11 de la Ley 716 de 2001.

Cuando en el marco de lo previsto en el literal b) del artículo 4º de la Ley 716 de 2001, se den los presupuestos relacionados con la terminación del proceso de jurisdicción coactiva por prescripción de la acción, esta podrá ser decretada de oficio y se archivará el expediente respectivo.

Artículo 66. Información contable depurada. La información financiera, económica y social de los diversos entes públicos, base para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, debe ser depurada a fin de que refleje razonablemente su situación y resultados, para lo cual se prorroga la vigencia de los artículos 1º, 2º, 3º, 4º -excepto el parágrafo 3º-, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º de la Ley 716 del 24 de diciembre de 2001, hasta el 31 de diciembre del 2005.

Parágrafo. Las entidades estatales para relacionar las acreencias a su favor pendientes de pago, deberán permanentemente en forma semestral, elaborar un boletín de deudores morosos, cuando el valor de las acreencias supere un plazo de seis (6) meses y una cuantía mayor a cinco (5) salarios mínimos legales vigentes. Este boletín deberá contener la identificación plena del deudor moroso, bien sea persona natural o jurídica, la identificación del acto generador de la obligación, el concepto y monto de la obligación, su fecha de vencimiento y el término de extinción de la misma.

Las personas que aparezcan relacionadas en este boletín no podrán celebrar contratos con el Estado, ni tomar posesión de cargos públicos hasta tanto no se demuestren la cancelación de la totalidad de las obligaciones contraídas o acrediten la vigencia de un acuerdo de pago.

El boletín será remitido al Contador General de la Nación durante los primeros diez (10) días calendario de los meses de junio y diciembre de cada anualidad fiscal. La Contaduría General de la Nación consolidará y posteriormente publicará en su página Web el boletín de deudores morosos del Estado, los días 30 de julio y 30 de enero del año correspondiente.

La Contaduría General de la Nación expedirá los certificados de que trata el presente Parágrafo a cualquier persona natural o jurídica que lo requiera. Para la expedición del certificado el interesado deberá pagar un derecho igual al tres por ciento (3%) del salario mínimo legal mensual vigente. Para efectos de celebrar contratos con el Estado o para tomar posesión del cargo será suficiente el pago de derechos del certificado e indicar bajo la gravedad del juramento, no encontrarse en situación de deudor moroso con el erario o haber suscrito acuerdos de pago vigentes.

Para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al proceso del saneamiento contable público se realizará el fortalecimiento de la UAE-Contaduría General de la Nación mediante la apropiación de las partidas presupuestales y la asignación del código de identificación rentística por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

 Artículo 67. Prorrógase la vigencia del artículo 17 de la Ley 716 de 2001, hasta el 31 de diciembre de 2005.

Artículo 68. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:

«Artículo 158-3. Las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán deducir el treinta por ciento (30%) del valor de las inversiones efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos adquiridos, aun bajo la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de compra, a partir del 1º de enero de 2004. Esta deducción solo podrá utilizarse por los años gravables 2004 a 2007 inclusive. Los contribuyentes que hagan uso de esta deducción no podrán acogerse al beneficio previsto en el artículo 689-1. La DIAN deberá informar semestralmente al Congreso sobre los resultados de este artículo.

El Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este artículo.

CAPITULO VII

Vigencia y derogatorias

Artículo 69. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las siguientes disposiciones: Inciso 2º del artículo 85; artículo 90-1; parágrafo 3º del artículo 127-1; artículo 242; artículo 243; inciso 2º del artículo 366-1; el artículo 384; el artículo 443; el artículo 499-1; la expresión «y solo deberán discriminar el impuesto en los casos contemplados en el artículo 618» del artículo 511; el inciso cuarto del artículo 555-1; el parágrafo del artículo 651, el inciso segundo del artículo 689-1, los literales d) y e) del artículo 869 del Estatuto Tributario; el artículo 272 de la Ley 223 de 1995; el Parágrafo del artículo 121 de la Ley 488 de 1998; el parágrafo del artículo 1º de la Ley 677 de 2001; el artículo 61 de la Ley 788 de 2002.

A partir del 31 de diciembre de 2006, se derogan el artículo 213; literal m) del artículo 322 del Estatuto Tributario y el artículo 15 de la Ley 109 de 1985 en lo referente a usuarios industriales de bienes de las zonas francas.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Germán Vargas Lleras.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Alonso Acosta Osio.

El Secretario General (E.) de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de diciembre de 2003.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.

Atrás

Descubre más recursos registrándote o logueándote. Iniciar sesión Registro gratuito
, , , ,