(Artículo 1.6.1.13.2.7 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
1. Las personas naturales residentes quedan exoneradas de declarar si durante el año gravable 2024 no fueron responsables de IVA y si, además, cumplen con la totalidad de los siguientes 5 requisitos:
Requisito | UVT (equivalente a $47.065) | Valor |
---|---|---|
El patrimonio bruto a diciembre 31 no excede las… | 4.500 | $211.793.000 |
Los ingresos brutos a diciembre 31 son inferiores a las… | 1.400 | $65.891.000 |
Los consumos con tarjeta de crédito no exceden las… | 1.400 | $65.891.000 |
Las compras y consumos totales del año no exceden las… | 1.400 | $65.891.000 |
Las consignaciones, depósitos o inversiones no exceden las… | 1.400 | $65.891.000 |
2. Las personas naturales o jurídicas extranjeras, sin residencia o domicilio en el país, quedan exoneradas de declarar cuando la totalidad de sus ingresos haya estado sometida a la retención en la fuente mencionada en los artículos 407 al 409 del ET y dicha retención les haya sido practicada.
3. Las personas naturales o jurídicas que pertenezcan al régimen simple de tributación no presentan declaración de renta y complementario.
(Artículo 1.6.1.13.2.11 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
Último dígito del NIT | Hasta el día | Último dígito del NIT | Hasta el día |
---|---|---|---|
1 | 11 de febrero | 6 | 18 de febrero |
2 | 12 de febrero | 7 | 19 de febrero |
3 | 13 de febrero | 8 | 20 de febrero |
4 | 14 de febrero | 9 | 21 de febrero |
5 | 17 de febrero | 0 | 24 de febrero |
Último dígito del NIT | Hasta el día | Último dígito del NIT | Hasta el día |
---|---|---|---|
1 | 9 de abril | 6 | 16 de abril |
2 | 10 de abril | 7 | 21 de abril |
3 | 11 de abril | 8 | 22 de abril |
4 | 14 de abril | 9 | 23 de abril |
5 | 15 de abril | 0 | 24 de abril |
Último dígito del NIT | Hasta el día | Último dígito del NIT | Hasta el día |
---|---|---|---|
1 | 11 de junio | 6 | 18 de junio |
2 | 12 de junio | 7 | 19 de junio |
3 | 13 de junio | 8 | 20 de junio |
4 | 16 de junio | 9 | 24 de junio |
5 | 17 de junio | 0 | 25 de junio |
Plazo para presentar y pagar la primera o segunda cuota, según sea el caso, del impuesto sobre la renta para quienes soliciten la vinculación al mecanismo de obras por impuestos
Grandes contribuyentes
(Todos los NIT).
(Artículo 1.6.1.13.2.23 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de 2023).
Hasta el 30 de mayo de 2025
(Artículo 1.6.1.13.2.15 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
Últimos dígitos del NIT | Hasta el día | Últimos dígitos del NIT | Hasta el día |
---|---|---|---|
01 al 02 | 12 de agosto | 51 al 52 | 17 de septiembre |
03 al 04 | 13 de agosto | 53 al 54 | 18 de septiembre |
05 al 06 | 14 de agosto | 55 al 56 | 19 de septiembre |
07 al 08 | 15 de agosto | 57 al 58 | 22 de septiembre |
09 al 10 | 19 de agosto | 59 al 60 | 23 de septiembre |
11 al 12 | 20 de agosto | 61 al 62 | 24 de septiembre |
13 al 14 | 21 de agosto | 63 al 64 | 25 de septiembre |
15 al 16 | 22 de agosto | 65 al 66 | 26 de septiembre |
17 al 18 | 25 de agosto | 67 al 68 | 1 de octubre |
19 al 20 | 26 de agosto | 69 al 70 | 2 de octubre |
21 al 22 | 27 de agosto | 71 al 72 | 3 de octubre |
23 al 24 | 28 de agosto | 73 al 74 | 6 de octubre |
25 al 26 | 29 de agosto | 75 al 76 | 7 de octubre |
27 al 28 | 1 de septiembre | 77 al 78 | 8 de octubre |
29 al 30 | 2 de septiembre | 79 al 80 | 9 de octubre |
31 al 32 | 3 de septiembre | 81 al 82 | 10 de octubre |
33 al 34 | 4 de septiembre | 83 al 84 | 14 de octubre |
35 al 36 | 5 de septiembre | 85 al 86 | 15 de octubre |
37 al 38 | 8 de septiembre | 87 al 88 | 16 de octubre |
39 al 40 | 9 de septiembre | 89 al 90 | 17 de octubre |
41 al 42 | 10 de septiembre | 91 al 92 | 20 de octubre |
43 al 44 | 11 de septiembre | 93 al 94 | 21 de octubre |
45 al 46 | 12 de septiembre | 95 al 96 | 22 de octubre |
47 al 48 | 15 de septiembre | 97 al 98 | 23 de octubre |
49 al 50 | 16 de septiembre | 99 al 00 | 24 de octubre |
(Artículo 1.6.1.13.2.12 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
Último dígito del NIT | Hasta el día | Último dígito del NIT | Hasta el día |
---|---|---|---|
1 | 12 de mayo | 6 | 19 de mayo |
2 | 13 de mayo | 7 | 20 de mayo |
3 | 14 de mayo | 8 | 21 de mayo |
4 | 15 de mayo | 9 | 22 de mayo |
5 | 16 de mayo | 0 | 23 de mayo |
Último dígito del NIT | Hasta el día | Último dígito del NIT | Hasta el día |
---|---|---|---|
1 | 9 de julio | 6 | 16 de julio |
2 | 10 de julio | 7 | 17 de julio |
3 | 11 de julio | 8 | 18 de julio |
4 | 14 de julio | 9 | 21 de julio |
5 | 15 de julio | 0 | 22 de julio |
(Artículo 1.6.1.13.2.14 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
NIT | Hasta el día |
---|---|
Todos | 22 de abril |
(Artículo 1.6.1.13.2.14 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
Último dígito del NIT | Enero – Febrero | Marzo – Abril | Mayo – Junio | Julio – Agosto | Septiembre – Octubre | Noviembre – Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|
Plazo máximo para declarar | ||||||
Marzo | Mayo | Julio | Septiembre | Noviembre | Enero 2026 | |
Todos los NIT | 14 | 15 | 14 | 12 | 18 | 16 |
(Artículo 1.6.1.13.2.31 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
Último dígito del NIT | Enero – Abril | Mayo – Agosto | Septiembre – Diciembre |
---|---|---|---|
Plazo máximo para declarar | |||
Mayo | Septiembre | Enero de 2026 | |
1 | 12 | 9 | 13 |
2 | 13 | 10 | 14 |
3 | 14 | 11 | 15 |
4 | 15 | 12 | 16 |
5 | 16 | 15 | 19 |
6 | 19 | 16 | 20 |
7 | 20 | 17 | 21 |
8 | 21 | 18 | 22 |
9 | 22 | 19 | 23 |
0 | 23 | 22 | 26 |
(Artículos 1.6.1.13.2.30 y 1.6.1.13.2.32 del Decreto 1625 de 2016, modificados por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
Último dígito del NIT | Enero – Febrero | Marzo – Abril | Mayo – Junio | Julio – Agosto | Septiembre – Octubre | Noviembre – Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|
Plazo máximo para declarar | ||||||
Marzo | Mayo | Julio | Septiembre | Noviembre | Enero 2026 | |
1 | 11 | 12 | 9 | 9 | 12 | 13 |
2 | 12 | 13 | 10 | 10 | 13 | 14 |
3 | 13 | 14 | 11 | 11 | 14 | 15 |
4 | 14 | 15 | 14 | 12 | 18 | 16 |
5 | 17 | 16 | 15 | 15 | 19 | 19 |
6 | 18 | 19 | 16 | 16 | 20 | 20 |
7 | 19 | 20 | 17 | 17 | 21 | 21 |
8 | 20 | 21 | 18 | 18 | 24 | 22 |
9 | 21 | 22 | 21 | 19 | 25 | 23 |
0 | 25 | 23 | 22 | 22 | 26 | 26 |
(Artículo 1.6.1.13.2.30 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
Enero – Febrero | Marzo – Abril | Mayo – Junio | Julio – Agosto | Septiembre – Octubre | Noviembre – Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Plazo máximo para declarar | ||||||
Marzo | Mayo | Julio | Septiembre | Noviembre | Enero 2026 | |
14 | 15 | 14 | 12 | 18 | 16 |
(Artículo 1.6.1.13.2.51 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de 2023).
Últimos dígitos del NIT | Hasta el día |
---|---|
1 y 2 | 17 de febrero |
3 y 4 | 18 de febrero |
5 y 6 | 19 de febrero |
7 y 8 | 20 de febrero |
9 y 0 | 21 de febrero |
(Artículo 1.6.1.13.2.55 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
Enero – Febrero | Marzo – Abril | Mayo – Junio | Julio – Agosto | Septiembre – Octubre | Noviembre – Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Plazo máximo para declarar | ||||||
Marzo | Mayo | Julio | Septiembre | Noviembre | Enero 2026 | |
14 | 15 | 14 | 12 | 18 | 16 |
(Artículo 1.6.1.13.2.54 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de diciembre 22 de 2023).
NIT | Hasta el día |
---|---|
Todos | 14 de febrero |
(Artículo 1.6.1.13.2.50 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de 2023).
Últimos dígitos del NIT | Hasta el día |
---|---|
1 y 2 | 15 de abril |
3 y 4 | 16 de abril |
5 y 6 | 21 de abril |
7 y 8 | 22 de abril |
9 y 0 | 23 de abril |
(Artículo 1.6.1.13.2.52 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de 2023).
Último dígito del NIT | Enero – Febrero | Marzo – Abril | Mayo – Junio | Julio – Agosto | Septiembre – Octubre | Noviembre – Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|
Plazo máximo para declarar | ||||||
Mayo | Junio | Julio | Septiembre | Noviembre | Enero 2026 | |
1 | 12 | 11 | 9 | 9 | 12 | 13 |
2 | 13 | 12 | 10 | 10 | 13 | 14 |
3 | 14 | 13 | 11 | 11 | 14 | 15 |
4 | 15 | 16 | 14 | 12 | 18 | 16 |
5 | 16 | 17 | 15 | 15 | 19 | 19 |
6 | 19 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 |
7 | 20 | 19 | 17 | 17 | 21 | 21 |
8 | 21 | 20 | 18 | 18 | 24 | 22 |
9 | 22 | 24 | 21 | 19 | 25 | 23 |
0 | 23 | 25 | 22 | 22 | 26 | 26 |
(Artículos 292-3, 294-3, 295-3, 296-3, 298-2 y 298-8 del ET y 1.6.1.13.2.53 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de 2023).
Último dígito del NIT | Hasta el día | Último dígito del NIT | Hasta el día |
---|---|---|---|
1 | 12 de mayo | 6 | 19 de mayo |
2 | 13 de mayo | 7 | 20 de mayo |
3 | 14 de mayo | 8 | 21 de mayo |
4 | 15 de mayo | 9 | 22 de mayo |
5 | 16 de mayo | 0 | 23 de mayo |
Último dígito del NIT | Hasta el día |
---|---|
Todos | 12 de septiembre |
(Artículo 1.6.1.13.2.33 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de 2023).
Último dígito del NIT | Ene 2025 | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plazo máximo para declarar | ||||||||||||
Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene 2026 | |
1 | 11 | 11 | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 10 | 13 |
2 | 12 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 13 | 10 | 10 | 13 | 11 | 14 |
3 | 13 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 14 | 11 | 14 | 14 | 12 | 15 |
4 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 12 | 15 | 18 | 15 | 16 |
5 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 19 | 15 | 16 | 19 | 16 | 19 |
6 | 18 | 18 | 16 | 19 | 18 | 16 | 20 | 16 | 17 | 20 | 17 | 20 |
7 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | 17 | 21 | 17 | 20 | 21 | 18 | 21 |
8 | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | 18 | 22 | 18 | 21 | 24 | 19 | 22 |
9 | 21 | 21 | 23 | 22 | 24 | 21 | 25 | 19 | 22 | 25 | 22 | 23 |
0 | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 | 22 | 26 | 22 | 23 | 26 | 23 | 26 |
(Artículo 1.6.1.13.2.37 del DUT 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de 2023)
NIT |
Enero 2025 |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plazo máximo para declarar | ||||||||||||
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Enero 2026 | |
Todos los NIT |
14 |
14 |
14 |
15 |
16 |
14 |
15 |
12 |
15 |
18 |
15 |
16 |
(Artículo 1.6.1.13.2.38 del DUT 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de 2023)
NIT |
Enero – Febrero |
Marzo – Abril |
Mayo – Junio |
Julio – Agosto |
Septiembre – Octubre |
Noviembre – Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|
Plazo máximo para declarar | ||||||
Marzo |
Mayo |
Julio |
Septiembre |
Noviembre |
Enero 2026 | |
Todos los NIT |
14 |
15 |
14 |
12 |
18 |
16 |
Circular externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023. y Oficio de reporte de información CURIF 2025 de Supersociedades
INFORME 01 Y 01-A ESTADOS FINANCIEROS FIN DE EJERCICIO | |||
---|---|---|---|
Últimos dos dígitos del NIT | Hasta el día | Últimos dos dígitos del NIT | Hasta el día |
01 al 05 | 8 de abril | 51 al 55 | 29 de abril |
06 al 10 | 9 de abril | 56 al 60 | 30 de abril |
11 al15 | 10 de abril | 61 al 65 | 2 de mayo |
16 al 20 | 11 de abril | 66 al 70 | 5 de mayo |
21 al 25 | 21 de abril | 71 al 75 | 6 de mayo |
26 al 30 | 22 de abril | 76 al 80 | 7 de mayo |
31 al 35 | 23 de abril | 81 al 85 | 8 de mayo |
36 al 40 | 24 de abril | 86 al 90 | 9 de mayo |
41 al 45 | 25 de abril | 91 al 95 | 12 de mayo |
46 al 50 | 28 de abril | 96 al 00 | 13 de mayo |
Numeral 1.2.2 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023.
Numeral 1.5 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023.
Información: | Plazo: |
---|---|
Estados financieros. | En los plazos señalados en los numerales 1.1 y 1.2 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023, según se trate de entidades que presenten estados financieros separados o individuales o combinados o consolidados. |
Informe 03 A-20: corresponde a la información anual de acuerdos de recuperación, esto es, el pasivo reestructurable y el pasivo posterior al acuerdo | En los plazos señalados en los numerales 1.1.2 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023. Dentro de los dos días hábiles siguientes se deberán entregar los documentos adicionales que se señalan en el numeral 1.5.2.2 de la Circular Externa 100-000009 de 2023. |
Informe 03 A-10: contiene los estados financieros a junio 30 y la información de acuerdos de recuperación a la misma fecha. | Hasta el 8 de agosto de 2025 (numeral 1.5.3.3 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023). Dentro de los dos días hábiles siguientes se deberán entregar los documentos adicionales que se señalan en el numeral 1.5.3.2 de la Circular Externa 100-000009 de 2023. |
Numeral 1.6 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023.
Información: | Plazo: |
---|---|
Estados financieros. | En los plazos señalados en los numerales 1.1 y 1.2 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023, según se trate de entidades que presenten estados financieros separados o individuales o combinados o consolidados. |
Informe 03 A-20: información anual de acuerdos de recuperación. | En los plazos señalados en los numerales 1.1.2 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023. Dentro de los dos días hábiles siguientes se deberán entregar los documentos adicionales que se señalan en el numeral 1.6.1.3 de la Circular Externa 100-000009 de 2023. |
Informe 03 A-10: información de acuerdos de recuperación periódica. | Los plazos, según el numeral 1.6.2.3 de la Circular Externa 100-000009 de 2023, son: De enero 1 a marzo 31: hasta mayo 8 de 2025. De enero 1 a junio 30: hasta agosto 8 de 2025. De enero 1 a septiembre 30: hasta noviembre 10 de 2025. Dentro de los dos días hábiles siguientes se deberán entregar los documentos adicionales que se señalan en el numeral 1.6.2.4 de la Circular Externa 100-000009 de 2023. |
Numeral 1.7 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023.
Trimestre | Hasta el día |
---|---|
De enero 1 a marzo 31 | 8 de mayo de 2025 |
De enero 1 a junio 30 | 8 de agosto de 2025 |
De enero 1 a septiembre 30 | 10 de noviembre de 2025 |
De enero 1 a diciembre 31 | 6 de febrero de 2026 |
Numeral 2.1 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023.
Información: | Plazo: |
---|---|
Punto de entrada 10 – Inventario de patrimonio liquidable y transición | Mes siguiente al retiro del cargo del representante legal, junto con los documentos adicionales enunciados en los literales “a” y “d” del numeral 2.1.3 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023. |
Punto de entrada 20 – Información financiera entidades que no cumplen hipótesis de negocio en marcha – Liquidación | Los plazos, según el numeral 2.1.2 de la Circular Externa 100-000009 de 2023, son: Corte a abril 30: hasta junio 9 de 2025. Corte a agosto 30: hasta octubre 7 de 2025. Corte a diciembre 31: hasta marzo 31 de 2026. |
Numeral 2.2 de la Circular Externa 100-000009 de noviembre 2 de 2023.
(Artículos 364-5 y 356-3 del ET y 1.6.1.13.2.25 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de 2023).
Actualización de la calificación en el régimen tributario especial (registro web, artículo 364-5 del ET) |
---|
Hasta el 30 de junio de 2025 |
Envío de la memoria económica (artículo 356-3 del ET) |
---|
Hasta el 30 de junio de 2025 |
Artículos 623, 623-2, 623-3, 624, 625, 628, 629, 629-1, 631, 631-1 y 631-3 del ET
(Artículo 65 de la Resolución 000162 de octubre 31 de 2023, modificado por el artículo 10 de la Resolución 000188 de octubre 30 de 2024)
Último dígito | Hasta el día | Último dígito | Hasta el día |
---|---|---|---|
1 | 25 de abril | 6 | 7 de mayo |
2 | 28 de abril | 7 | 8 de mayo |
3 | 2 de mayo | 8 | 9 de mayo |
4 | 5 de mayo | 9 | 12 de mayo |
5 | 6 de mayo | 0 | 13 de mayo |
Últimos dígitos | Hasta el día | Últimos dígitos | Hasta el día |
---|---|---|---|
01 al 05 | 14 de mayo | 51 al 55 | 28 de mayo |
06 al 10 | 15 de mayo | 56 al 60 | 3 de junio |
11 al 15 | 16 de mayo | 61 al 65 | 4 de junio |
16 al 20 | 19 de mayo | 66 al 70 | 5 de junio |
21 al 25 | 20 de mayo | 71 al 75 | 6 de junio |
26 al 30 | 21 de mayo | 76 al 80 | 9 de junio |
31 al 35 | 22 de mayo | 81 al 85 | 10 de junio |
36 al 40 | 23 de mayo | 86 al 90 | 11 de junio |
41 al 45 | 26 de mayo | 91 al 95 | 12 de junio |
46 al 50 | 27 de mayo | 96 al 00 | 13 de junio |
(Artículos 1.6.1.13.2.28 y 1.6.1.13.2.29 del Decreto 1625 de 2016, modificados por el artículo 1 del Decreto 2229 de 2023).
Último dígito del NIT |
Hasta el día |
---|---|
1 |
9 de septiembre |
2 |
10 de septiembre |
3 |
11 de septiembre |
4 |
12 de septiembre |
5 |
15 de septiembre |
6 |
16 de septiembre |
7 |
17 de septiembre |
8 |
18 de septiembre |
9 |
19 de septiembre |
0 |
22 de septiembre |
Último dígito del NIT | Hasta el día |
---|---|
Todos los NIT | 15 de diciembre |
(Artículo 10 de la Resolución Dian 000164 de 2021, modificada por las resoluciones Dian 001240 de 2022 y 000109 de 2024)
Tipo de contribuyente |
Plazo |
---|---|
Personas jurídicas, estructuras sin personería jurídica o similares, constituidas, creadas y/u obligadas a partir del 1 de junio de 2023 |
Deberán reportar la información en el RUB a más tardar dentro de los 2 meses siguientes a: (i) la inscripción en el RUT, o (ii) a la inscripción en el sistema de identificación de estructura sin personería jurídica –SIESPJ–, y/o (iii) al momento en que se encuentran obligadas por el cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Resolución Dian 000164 de 2021. |
Organismos de acción comunal a los que se refiere el artículo 7 de la Ley 2166 de 2021 (ver el artículo 1 de la Resolución 000109 de 2024) |
(i) Constituidos al 30 de noviembre de 2024 deberán reportar la información en el RUB a más tardar el 31 de enero de 2025. (ii) A partir del 1 de diciembre de 2024 deberán suministrar la información respectiva dentro de los 2 meses siguientes a su constitución e inscripción en el RUT. |
Actualización RUB |
Todos los NIT (sin importar si es día hábil o no) | |||
---|---|---|---|---|
Información de manera electrónica |
1 de febrero de 2025 |
1 de mayo de 2025 |
1 de agosto de 2025 |
1 de noviembre de 2025 |
(Resolución 000013 de 2021, modificada por las resoluciones 000037 de mayo 5, 000063 de julio 30 y 000151 de diciembre 10 de 2021).
Calendario de implementación permanente | |
---|---|
Fecha de inicio para la habilitación en el servicio informático electrónico de nómina | Tendrán un plazo de 2 meses para llevar a cabo el procedimiento de habilitación y proceder con la transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica y sus notas de ajuste. Estos dos meses serán contados a partir de la realización de los pagos o abonos en cuenta (pagos derivados de una vinculación laboral o legal y reglamentaria o cuando se trate de pagos a los pensionados a cargo del empleador). |
Fecha máxima para iniciar con la generación y transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica y de sus notas de ajuste |
Mes al que corresponde la nómina | Enero 2025 | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes de la transmisión | Plazo para realizar la transmisión | |||||||||||
Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Oct | Nov | Dic | Enero 2026 | |
Todos los NIT | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 12 | 15 | 18 | 15 | 16 |
(Inciso 1 y numerales 1 y 2 del artículo 1.6.1.13.2.40 del DUT 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 2229 de 2023).
NIT | Tipo | Hasta el día |
---|---|---|
Todos los NIT | Certificados de ingresos y retenciones por concepto de pagos originados en la relación laboral o legal y reglamentaria del año gravable 2024 (artículo 378 del ET). | 31 de marzo de 2025 |
Certificados de retenciones en la fuente por conceptos distintos a pagos originados en la relación laboral o legal y reglamentaria del año gravable 2024 (artículo 381 del ET), y el gravamen a los movimientos financieros –GMF–. |
Artículo 33 del Código de Comercio.
NIT | Hasta el día |
---|---|
Todos los NIT | 31 de marzo |