Nuevos recursos
ACTUALIDAD - 8 agosto, 2025
ACTUALIDAD - 8 agosto, 2025
ACTUALIDAD - 8 agosto, 2025
ACTUALIDAD - 6 agosto, 2025
ACTUALIDAD - 6 agosto, 2025
Contratos - 6 agosto, 2025
ACTUALIDAD - 6 agosto, 2025
Derecho Laboral - 6 agosto, 2025
FORMATOS - 6 agosto, 2025
Contratos - 6 agosto, 2025
ACTUALIDAD - 5 agosto, 2025
ACTUALIDAD - 5 agosto, 2025
ACTUALIDAD - 5 agosto, 2025
ACTUALIDAD - 4 agosto, 2025
ACTUALIDAD - 4 agosto, 2025
ACTUALIDAD - 4 agosto, 2025
Derecho Laboral - 4 agosto, 2025
FORMATOS - 4 agosto, 2025
Sin categoría - 8 agosto, 2025
Sin categoría - 1 agosto, 2025
Guía Actualícese - 24 julio, 2025
Curso - 17 julio, 2025
Compartimos esta Herramienta Interactiva que sirve de guía para conocer y realizar cada uno de los procesos para una adecuada gestión de proyectos.
Podrás llevar a cabo los procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre con este material y adecuarlo a tu caso particular.
Una adecuada gestión de proyectos es clave para alcanzar el éxito empresarial.
Con esta Herramienta Interactiva, Actualícese te entrega una completa guía para que lleves a cabo los procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, de manera que puedas llevar a otro nivel tus conocimientos de administración financiera y gestión en las organizaciones.
Cabe anotar que esta herramienta será útil para los proyectos que adelanten contadores, administradores, abogados y, en general, profesionales o estudiantes que requieran realizar una adecuada gestión de proyectos.
La Herramienta Interactiva de gestión de proyectos incluye:
N.º | Módulo | Nombre completo del anexo |
---|---|---|
1 | Introducción | Herramienta interactiva de gestión de proyectos |
Guía de enfoques de proyectos | ||
Guía de requisitos para el director del proyecto | ||
2 | Módulo de procesos de inicio | Módulo de procesos de inicio |
Análisis de viabilidad | ||
Análisis y restricciones legales, de mercado, operativas o de desempeño y financieras | ||
Habilidades requeridas por el equipo que desarrolla el proyecto y por el director del proyecto | ||
Acta de constitución del proyecto. | ||
3 | Módulo de procesos de planificación | Módulo de procesos de planificación |
Cronograma de actividades – diagrama de Gantt | ||
Cronograma de tiempo de ejecución | ||
Recursos presupuestados en el proyecto | ||
Presupuesto de ventas del producto o servicio | ||
Costo variable unitario del producto | ||
Presupuesto de costos y gastos fijos | ||
Análisis del punto de equilibrio del proyecto | ||
Tipos de financiamiento | ||
Presupuesto de financiación | ||
Presupuesto de inversión inicial | ||
Evaluación financiera del proyecto | ||
4 | Módulo de procesos de ejecución | Módulo de procesos de ejecución |
Entregables del proyecto | ||
Tablero de control de acciones preventivas, correctoras, reparación de defectos y gestión de soluciones | ||
Matriz de lecciones aprendidas | ||
Plan de actividades de gestión de la comunicación | ||
Plan de calidad | ||
Actividades ejecutadas durante el proyecto | ||
Control de los recursos utilizados en el proyecto | ||
5 | Módulo de procesos de monitoreo y control | Módulo de procesos de monitoreo y control |
Acta de avance del cumplimiento de objetivos | ||
Control de los entregables del proyecto | ||
Control de los cambios en el desarrollo del proyecto | ||
Participación de los interesados (evaluación del trabajo) | ||
Variables e indicadores de seguimiento | ||
Matriz de control de actividades de calidad | ||
Matriz de control de las comunicaciones del proyecto | ||
Matriz de gestión de los riesgos del proyecto | ||
6 | Módulo de procesos de cierre | Módulo de procesos de cierre |
Encuesta de satisfacción de usuarios y personas involucradas en el proceso | ||
Matriz de gestión y cierre de adquisiciones | ||
Matriz de relación de documentos del proyecto | ||
Informe final de terminación del proyecto | ||
Flujo de caja real del proyecto | ||
6.1 | Plantillas de guía para elaborar los estados financieros (anexo del módulo 6) | Plantillas para elaborar los estados financieros del proyecto |
Estado de situación financiera | ||
Estado de resultados | ||
Estado de flujos de efectivo | ||
Estado de cambios en el patrimonio |
Autor: | Actualícese |
Formato: | Digital |
Tamaño de archivo .zip (descarga) | 4,2MB |
Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del portal www.actualicese.com como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de Word y Excel, conferencias en línea, etc. no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa:
«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:
4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»
Por tanto, los productos ofrecidos por el portal Actualícese, al ser bienes intangibles, no son susceptibles de ser devueltos por parte del usuario.