Ministerio de Hacienda. Por el cual se reglamentan los artículos 70 y 73 del Estatuto Tributario.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Decreto 4837
30-12-2010
Por el cual se reglamentan los artículos 70 y 73 del Estatuto Tributario.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en los artículos 70 y 73 del Estatuto Tributario, y
Considerando:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 del Estatuto Tributario, los contribuyentes podrán ajustar anualmente el costo de los bienes muebles e inmuebles que tengan el carácter de activos fijos por el porcentaje señalado en el artículo 868 del mismo Estatuto.
Que de acuerdo con el artículo 73 del Estatuto Tributario, para efectos de determinar la renta o ganancia ocasional, según el caso, proveniente de la enajenación de bienes raíces y de acciones o aportes, que tengan el carácter de activos fijos, los contribuyentes que sean personas naturales podrán ajustar el costo de adquisición de tales activos, en el incremento porcentual del valor de la propiedad raíz, o en el incremento porcentual del índice de precios al consumidor para empleados, respectivamente, que se haya registrado en el período comprendido entre el primero (1°) de enero del año en el cual se haya adquirido el bien y el 1° de enero del año en el cual se enajena.
Decreta:
Artículo 1°. Para efectos de determinar la renta o ganancia ocasional, según el caso, proveniente de la enajenación durante el año gravable 2010 de bienes raíces y de acciones o aportes, que tengan el carácter de activos fijos, los contribuyentes que sean personas naturales, podrán tomar como costo fiscal, cualquiera de los siguientes valores:
1. El valor que se obtenga de multiplicar el costo fiscal de los activos fijos enajenados, que figure en la declaración de renta por el año gravable de 1986 por veintisiete punto veintiuno (27.21), si se trata de acciones o aportes, y por ciento cuarenta y uno punto noventa y cuatro (141.94), en el caso de bienes raíces.
2. El valor que se obtenga de multiplicar el costo de adquisición del bien enajenado por la cifra de ajuste que figure frente al año de adquisición del mismo, conforme a la siguiente tabla:
AÑO DE ADQUISICIÓN | ACCIONES Y APORTES | BIENES RAÍCES | |
Multiplicar por | Multiplicar por | ||
1955 y anteriores | 2.296,42 | 11.561,50 | |
1956 | 2.250,45 | 11.330,42 | |
1957 | 2.083,76 | 10.491,26 | |
1958 | 1.758,11 | 8,851,54 | |
1959 | 1.607,32 | 8.092,43 | |
1960 | 1.500,20 | 7.553,05 | |
1961 | 1.406,41 | 7.042,62 | |
1962 | 1.323,78 | 6.664,49 | |
1963 | 1.236,42 | 6.225,03 | |
1964 | 945,43 | 4.760,18 | |
1965 | 865,52 | 4.357,64 | |
1966 | 755,11 | 3.801,79 | |
1967 | 665,76 | 3.352,11 | |
1968 | 618,21 | 3.112,52 | |
1969 | 579,98 | 2,920,04 | |
1970 | 533,29 | 2.684,98 | |
1971 | 497,92 | 2.506,71 | |
1972 | 441,21 | 2,221,68 | |
1973 | 387,94 | 1.953,70 | |
1974 | 316,91 | 1.596,00 | |
1975 | 253,47 | 1.275,78 | |
1976 | 215,52 | 1,085,01 | |
1977 | 171,84 | 864,71 | |
1978 | 134,75 | 678,49 | |
1979 | 112,56 | 566,63 | |
1980 | 88,93 | 447,97 | |
1981 | 71,46 | 359,40 | |
1982 | 56,85 | 286,16 | |
1983 | 45,68 | 229,95 | |
1984 | 39,24 | 197,58 | |
1985 | 33,22 | 171,47 | |
1986 | 27,21 | 141,94 | |
1987 | 22,48 | 120,37 | |
1988 | 18,33 | 90,84 | |
1989 | 14,36 | 56,64 | |
1990 | 11,39 | 39,17 | |
1991 | 8,64 | 27.29 | |
1992 | 6,80 | 20,44 | |
1993 | 5,46 | 14,53 | |
1994 | 4,45 | 10,57 | |
1995 | 3,65 | 7,53 | |
1996 | 3,09 | 5,57 | |
1997 | 2,67 | 4,62 | |
1998 | 2,27 | 3,55 | |
1999 | 1,96 | 2,96 | |
2000 | 1,79 | 2,94 | |
2001 | 1,65 | 2,84 |
AÑO DE ADQUISICIÓN | ACCIONES Y APORTES | BIENES RAÍCES |
2002 | 1,54 | 2,62 |
2003 | 1,44 | 2,36 |
2004 | 1,36 | 2,22 |
2005 | 1,28 | 2,08 |
2006 | 1,22 | 1,97 |
2007 | 1,17 | 1,50 |
2008 | 1,10 | 1,33 |
2009 | 1,02 | 1,10 |
En cualquiera de los casos señalados en los numerales 1 y 2, la cifra obtenida, puede ser adicionada en el valor de las mejoras y contribuciones por valorización que hubieren pagado, cuando se trate de bienes raíces.
Parágrafo. El costo fiscal de los bienes raíces, aportes o acciones en sociedades determinado de acuerdo con este artículo, podrá ser tomado como valor patrimonial en la declaración de renta y complementarios del año gravable 2010.
Artículo 2°. Ajuste del costo de los activos. Los contribuyentes podrán ajustar el costo de los activos fijos por el año gravable 2010, en un dos punto treinta y cinco por ciento (2,35%), de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 del Estatuto Tributario.
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir del 1° de enero de año 2011, previa su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a los 30-12-2010.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Juan Carlos Echeverry Garzón.