De acuerdo con las modificaciones implementadas por la reforma tributaria que entró en vigencia con la Ley 1607 de 2012, los bienes que quedaron gravados con una tarifa de IVA del 5% son:
De acuerdo con las modificaciones implementadas por la reforma tributaria que entró en vigencia con la Ley 1607 de 2012, los bienes que quedaron gravados con una tarifa de IVA del 5% son:
NOMENCLATURA
|
CONCEPTO
|
09.01 | Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contenga café en cualquier proporción, excepto el de la subpartida 09.01.11. |
---|---|
10.01 | Trigo y morcajo (tranquillón), excepto el utilizado para la siembra. |
10.02.90.00.00 | Centeno. |
10.04.90.00.00 | Avena. |
10.05.90 | Maíz para uso industrial. |
10.06 | Arroz para uso industrial. |
10.07.90.00.00 | Sorgo de grano. |
10.08 | Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales. |
11.01.00.00.00 | Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). |
11.02 | Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). |
11.04.12.00.00 | Granos aplastados o en copos de avena. |
12.01.90.00.00 | Habas de soya. |
12.07.29.00.00 | Semillas de algodón. |
12.07.99.99.00 | Fruto de palma de aceite. |
12.08 | Harinas de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de mostaza. |
15.07.10.00.00 | Aceite en bruto de soya. |
15.11.10.00.00 | Aceite en bruto de palma. |
15.12.11.10.00 | Aceite en bruto de girasol. |
15.12.21.00.00 | Aceite en bruto de algodón. |
15.13.21.10.00 | Aceite en bruto de almendra de palma. |
15.14.11.00.00 | Aceite en bruto de colza. |
15.15.21.00.00 | Aceite en bruto de maíz. |
16.01 | Únicamente el salchichón y la butifarra. |
16.02 | Únicamente la mortadela. |
17.01 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido, excepto la de la subpartida 17.01.13.00.00. |
17.03 | Melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar. |
18.06.32.00.90 | Chocolate de mesa. |
19.02.11.00.00 | Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma que contenga huevo. |
19.02.19.00.00 | Las demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar, ni preparar de otra forma. |
19.05 | Los productos de panadería a base de sagú, yuca y achira. |
21.01.11.00 | Extractos, esencias y concentrados de café. |
21.06.90.60.00 | Preparaciones edulcorantes a base de sustancias sintéticas o artificiales. |
21.06.90.91.00 | Preparaciones endulcorantes a base de estevia y otros de origen natural. |
23.01 | Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescados o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones. |
23.02 | Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de los cereales o de las leguminosas incluso en pellets. |
23.03 | Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera, heces y desperdicios de cervecería o de destilería, incluso en “pellets”. |
23.04 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite desoja (soya), incluso molidos o en “pellets”. |
23.05 | Tortas demás residuos sólidos de la extracción del aceite de maní (cacahuete, cacahuate), incluso molidos o en “pellets”. |
23.06 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en “pellets”, excepto los de las partidas 23.04 o 23.05. |
23.08 | Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales, incluso en “pellets”, de los tipos utilizados para la alimentación de animales, no expresados no comprendidos en otra parte. |
23.09 | Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. |
52.01 | Algodón sin cardar ni peinar. |
82.01 | Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y demás. |
84.32 | Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo. |
84.34 | Únicamente máquinas de ordeñar y sus partes. |
84.36.21.00.00 | Incubadoras y criadoras. |
84.36.29 | Las demás máquinas y aparatos para la avicultura. |
84.36.91.00.00 | Partes de máquinas o aparatos para la avicultura. |
87.02 | Vehículos automóviles eléctricos, para transporte de 10 o más personas, incluido el conductor, únicamente para transporte público. |
87.03 | Los taxis automóviles eléctricos, únicamente para transporte público. |
87.06 | Chasis de vehículos automotores eléctricos de las partidas 87.02 y 87.03, únicamente para los de transporte público. |
87.07 | Carrocerías de vehículos automotores eléctricos de las partidas 87.02 y 87.03, incluidas las cabinas, únicamente para los de transporte público. |
Normatividad utilizada:
Artículo 468-1 del Estatuto Tributario