¿Cuál es la base gravable del Impuesto? El impuesto predial unificado es determinado oficialmente por la Subdirección de Catastro Municipal, tomando como base gravable el avalúo catastral que se calcula de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. ¿Cuáles son las tarifas del Impuesto? Las tarifas que se tienen en cuenta para la […]
El impuesto predial unificado es determinado oficialmente por la Subdirección de Catastro Municipal, tomando como base gravable el avalúo catastral que se calcula de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Las tarifas que se tienen en cuenta para la realización de dicha liquidación oficial del impuesto predial unificado, están indicadas en el artículo 20 del E.T. de Cali y son las que se muestran a continuación:
ZONA URBANA |
||
ACTIVIDAD ECONÓMICA CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TARIFA X 1000 |
---|---|---|
1 | USO RESIDENCIAL | |
Estrato 1 | 4 | |
Estrato 2 | 8 | |
Estrato 3 | 10 | |
Estrato 4 | 11 | |
Estrato 5 | 13 | |
Estrato 6 | 14 | |
2 | USO INDUSTRIAL Y/COMERCIAL | |
Industrias | 14.5 | |
Comercial | 14.5 | |
Hoteles y similares | 14.5 | |
Moteles, amoblados, apartahoteles, Residencias | 16 | |
3 | USO SALUD – INSTITUCIONAL O PRIVADO | |
Centros Médicos | 14.5 | |
Clínicas | 14.5 | |
Hospitales y otros | 14.5 | |
4 | USO CIVICO – INSTITUCIONAL O PRIVADO | |
Educativos | 10 | |
Cívicos, Culturales y Religiosos | 10 | |
Administrativos Estatales | 10 | |
5 | USO RECREACIONAL -INSTITUCIONAL O PRIVADO | |
Clubes | 14.5 | |
Centros de Recreación Popular | 14.5 | |
Grandes Centros Deportivos | 14.5 |
ZONA RURAL |
||
ACTIVIDAD ECONÓMICA CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TARIFA X 1000 |
---|---|---|
6 | Pequeña Propiedad Rural (entre O HS – 0001 Mls2 y O HS – 1.500 Mts2) | 4 |
7 | Propiedad Rural (entre O HS – 1.501 Mts2 y 4HS – 9.999 Mts2) | 6 |
8 | Rural Agropecuaria (Igual o superior a 5 Hs) | 10 |
9 | Recreación, condominios y casas fincas | 14 |
10 | Comercial, Industrial | 14 |
11 | Hoteles y similares | 14 |
12 | Moteles, amoblados; apartahoteles y residencia | 16 |
13 | Mineros | 14 |
14 | USO CÍVICO – INSTITUCIONAL O PRIVADO | |
Educativos | 10 | |
Cívicos, culturales y religiosos | 10 | |
Administrativos estatales | 10 | |
Salud | 10 | |
Suelo suburbano | 10 |
LOTES EN ZONAS URBANAS |
|||
ACTIVIDAD ECONÓMICA CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TARIFA X 1000 | |
---|---|---|---|
15 | Lotes especiales no Urbanizables | Imposibilidad de ser urbanizados dentro del año fiscal por no poder ser dotados de servicios públicos | 16 |
Imposibles de urbanizar por tener limitación desde el Plan de Ordenamiento Territorial | 16 | ||
Ubicados en áreas determinadas como zonas verdes, separadores viales, orillas de los ríos, zonas recreacionales o en áreas d}en estudio y reserva | 16 | ||
16 | Lotes urbanizados no edificados y urbanizables no urbanizados | 33 | |
17 | Lote con licencia urbanística vigente y en proceso de construcción | 16 |
En los casos en que un mismo predio tenga más de un uso, se tributará proporcionalmente según el área destinada para cada fin y aplicando la tarifa correspondiente en casa caso.
Además, cuando se trate de predios que presentan uno o más usos, siendo de estratos residenciales 1, 2 o 3; siempre que la mayor área de construcción esté destinada a uso residencial, el predio tributará en su totalidad conforme con la tarifa correspondiente al uso residencial del estrato donde se encuentre ubicado.
Finalmente es importante tener en cuenta que el Impuesto Predial Unificado se liquida anualmente, en periodos gravables que inician el 1ro de Enero y finalizan el 31 de Diciembre de cada año.