Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera o de Economía Solidaria deberán presentar y pagar la declaración del GMF de forma semanal. Los plazos fueron indicados en el artículo 1.6.1.13.2.39 del DUT 1625 de 2016, modificado por el Decreto 2345 de 2019. Tenga en cuenta que el 21 de enero de 2020, el Ministerio de […]
Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera o de Economía Solidaria deberán presentar y pagar la declaración del GMF de forma semanal.
Los plazos fueron indicados en el artículo 1.6.1.13.2.39 del DUT 1625 de 2016, modificado por el Decreto 2345 de 2019.
El gravamen a los movimientos financieros –GMF– es un tributo nacional instantáneo que se causa por la disposición de recursos en el sistema bancario. Son intermediarias para el recaudo de este gravamen las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera o de Economía Solidaria.
A través de la Ley 1819 de 2016 se dio continuidad al gravamen a los movimientos financieros –GMF–, también conocido como 4 × 1.000. Además, se establecieron como nuevos hechos generadores los movimientos crédito, débito o contables que, realizados con intermediación de corresponsales, constituyan una sola operación gravada en cabeza del usuario o cliente de la entidad financiera, siempre que se trate de operaciones efectuadas en desarrollo del contrato de corresponsalía. Para ello, en la entidad financiera deberá separarse una cuenta que se ocupe del manejo exclusivo de dichos recursos.
Cabe anotar que la Ley 2010 de 2019 o Ley de crecimiento económico, la cual reemplazó la Ley 1943 de 2018 declarada inexequible por la Corte Constitucional a través de su Sentencia C-481 de 2018, reiteró las modificaciones que ya había realizado la enunciada Ley de financiamiento, pero además introdujo modificaciones en los numerales 21 y 31 del artículo 879 del ET; el primero relacionado con la disposición de recursos para la realización de operaciones de factoring, compra o descuento de cartera, realizadas por fondos de inversión colectiva, patrimonios autónomos, por personas naturales o jurídicas, o por entidades cuyo objeto sea la realización de este tipo de operaciones y que de acuerdo con la ley puedan realizarlas; y el segundo relacionado con la exoneración del GMF para los traslados y retiros totales o parciales del auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías.
Los plazos que deberán atender los responsables del GMF durante 2020 fueron estipulados de forma semanal en el nuevo artículo 1.6.1.13.2.39 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 2 del Decreto 2345 de 2019, de la siguiente manera:
N.º de semana | Fecha desde
(año 2020) |
Fecha hasta
(año 2020) |
Fecha de presentación
(año 2020) |
1 | 4 de enero | 10 de enero | 14 de enero |
2 | 11 de enero | 17 de enero | 21 de enero |
3 | 18 de enero | 24 de enero | 28 de enero |
4 | 25 de enero | 31 de enero | 4 de febrero |
5 | 1 de febrero | 7 de febrero | 11 de febrero |
6 | 8 de febrero | 14 de febrero | 18 de febrero |
7 | 15 de febrero | 21 de febrero | 25 de febrero |
8 | 22 de febrero | 28 de febrero | 3 de marzo |
9 | 29 de febrero | 6 de marzo | 10 de marzo |
10 | 7 de marzo | 13 de marzo | 17 de marzo |
11 | 14 de marzo | 20 de marzo | 25 de marzo |
12 | 21 de marzo | 27 de marzo | 31 de marzo |
13 | 28 de marzo | 3 de abril | 7 de abril |
14 | 4 de abril | 10 de abril | 14 de abril |
15 | 11 de abril | 17 de abril | 21 de abril |
16 | 18 de abril | 24 de abril | 28 de abril |
17 | 25 de abril | 1 de mayo | 5 de mayo |
18 | 2 de mayo | 8 de mayo | 12 de mayo |
19 | 9 de mayo | 15 de mayo | 19 de mayo |
20 | 16 de mayo | 22 de mayo | 27 de mayo |
21 | 23 de mayo | 29 de mayo | 2 de junio |
22 | 30 de junio | 5 de junio | 9 de junio |
23 | 6 de junio | 12 de junio | 17 de junio |
24 | 13 de junio | 19 de junio | 24 de junio |
25 | 20 de junio | 26 de junio | 1 de julio |
26 | 27 de junio | 3 de julio | 7 de julio |
27 | 4 de julio | 10 de julio | 14 de julio |
28 | 11 de julio | 17 de julio | 22 de julio |
29 | 18 de julio | 24 de julio | 28 de julio |
30 | 25 de julio | 31 de julio | 4 de agosto |
31 | 1 de agosto | 7 de agosto | 11 de agosto |
32 | 8 de agosto | 14 de agosto | 19 de agosto |
33 | 15 de agosto | 21 de agosto | 25 de agosto |
34 | 22 de agosto | 28 de agosto | 1 de septiembre |
35 | 29 de agosto | 4 de septiembre | 8 de septiembre |
36 | 5 de septiembre | 11 de septiembre | 15 de septiembre |
37 | 12 de septiembre | 18 de septiembre | 22 de septiembre |
38 | 19 de septiembre | 25 de septiembre | 29 de septiembre |
39 | 26 de septiembre | 2 de octubre | 6 de octubre |
40 | 3 de octubre | 9 de octubre | 14 de octubre |
41 | 10 de octubre | 16 de octubre | 20 de octubre |
42 | 17 de octubre | 23 de octubre | 27 de octubre |
43 | 24 de octubre | 30 de noviembre | 4 de noviembre |
44 | 31 de octubre | 6 de noviembre | 10 de noviembre |
45 | 7 de noviembre | 13 de noviembre | 18 de noviembre |
46 | 14 de noviembre | 20 de noviembre | 24 de noviembre |
47 | 21 de noviembre | 27 de noviembre | 1 de diciembre |
48 | 28 de noviembre | 4 de diciembre | 10 de diciembre |
49 | 5 de diciembre | 11 de diciembre | 15 de diciembre |
50 | 12 de diciembre | 18 de diciembre | 22 de diciembre |
51 | 19 de diciembre | 25 de diciembre | 29 de diciembre |
52 | 26 de diciembre | 1 de enero de 2021 | 5 de enero de 2021 |
Nota: si las declaraciones son presentadas en las fechas establecidas, pero sin el respectivo pago, se entenderán como no presentadas.