Mediante el artículo 5 de la Ley 1739 de 2014, se introdujo al Estatuto Tributario el artículo 296-2, el cual contiene las tarifas del nuevo Impuesto a la Riqueza a aplicar tanto por las personas naturales como por las personas jurídicas que posean patrimonios líquidos iguales o superiores a los mil millones de pesos. Es de recordar que dicho impuesto tendrá vigencia para las personas jurídicas durante los años 2015 a 2017, en tanto que para las personas naturales estará vigente durante los años 2015 a 2018.
Mediante el artículo 5 de la Ley 1739 de 2014, se introdujo al Estatuto Tributario el artículo 296-2, el cual contiene las tarifas del nuevo Impuesto a la Riqueza a aplicar tanto por las personas naturales como por las personas jurídicas que posean patrimonios líquidos iguales o superiores a los mil millones de pesos. Es de recordar que dicho impuesto tendrá vigencia para las personas jurídicas durante los años 2015 a 2017, en tanto que para las personas naturales estará vigente durante los años 2015 a 2018. Las tarifas son:
AÑO 2015 |
|||
---|---|---|---|
Base Gravable |
Tarifa |
Cálculo Impuesto |
|
Límite Inferior | Límite Superior | ||
>0 | < $2.000.000.000 | 0,20% | (Base gravable) * 0,20% |
>= $2.000.000.000 | < $3.000.000.000 | 0,35% | ((Base gravable – $2.000.000.000) * 0,35%) + $4.000.0000 |
>= $3.000.000.000 | < $5.000.000.000 | 0,75% | ((Base gravable – $3.000.000.000) * 0,75%) + $7.500.0000 |
>= $5.000.000.000 | En adelante | 1,15% | ((Base gravable – $5.000.000.000) * 1,15%) + $22.500.0000 |
AÑO 2016
|
|||
---|---|---|---|
Base Gravable | Tarifa | Cálculo Impuesto | |
Límite Inferior | Límite Superior | ||
>0 | < $2.000.000.000 | 0,15% | (Base gravable) * 0,15% |
>= $2.000.000.000 | < $3.000.000.000 | 0,25% | ((Base gravable – $2.000.000.000) * 0,25%) + $3.000.0000 |
>= $3.000.000.000 | < $5.000.000.000 | 0,50% | ((Base gravable – $3.000.000.000) * 0,50%) + $5.500.0000 |
>= $5.000.000.000 | En adelante | 1,00% | ((Base gravable – $5.000.000.000) * 1,00%) + $15.500.0000 |
AÑO 2017
|
|||
---|---|---|---|
Base Gravable | Tarifa | Cálculo Impuesto | |
Límite Inferior | Límite Superior | ||
>0 | < $2.000.000.000 | 0,05% | (Base gravable) * 0,05% |
>= $2.000.000.000 | < $3.000.000.000 | 0,10% | ((Base gravable – $2.000.000.000) * 0,10%) + $1.000.0000 |
>= $3.000.000.000 | < $5.000.000.000 | 0,20% | ((Base gravable – $3.000.000.000) * 0,20%) + $2.000.0000 |
>= $5.000.000.000 | En adelante | 0,40% | ((Base gravable – $5.000.000.000) * 0,40%) + $6.000.0000 |
AÑO 2015 a 2018 |
|||
---|---|---|---|
Base Gravable | Tarifa | Cálculo Impuesto | |
Límite Inferior | Límite Superior | ||
>0 | < $2.000.000.000 | 0,125% | (Base gravable) * 0,125% |
>= $2.000.000.000 | < $3.000.000.000 | 0,35% | ((Base gravable – $2.000.000.000) * 0,35%) + $2.500.0000 |
>= $3.000.000.000 | < $5.000.000.000 | 0,75% | ((Base gravable – $3.000.000.000) * 0,75%) + $6.000.0000 |
>= $5.000.000.000 | En adelante | 1,50% | ((Base gravable – $5.000.000.000) * 1,50%) + $21.000.0000 |