Hasta el 26 de enero se pensó que la declaración y pago de la autorretención del impuesto de renta y complementario se realizaría mensual o cuatrimestralmente según el volumen de ingresos del contribuyente; sin embargo, ya está confirmado que esta solo será mensual.
Hasta el 26 de enero se pensó que la declaración y pago de la autorretención del impuesto de renta y complementario se realizaría mensual o cuatrimestralmente según el volumen de ingresos del contribuyente; sin embargo, ya está confirmado que esta solo será mensual.
El 25 de enero de 2017 publicamos en el portal, un editorial titulado “Autorretención del impuesto de renta y complementario: plazos para su declaración y pago” en el que anunciamos que de acuerdo con el proyecto de decreto de plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias durante el 2017, dicha obligación fiscal se presentaría mensual y cuatrimestralmente según los ingresos que haya tenido el contribuyente en el año 2016.
Ahora bien, un día después de la salida al aire de nuestro editorial, el 26 de enero de 2017, la DIAN en su Comunicado de prensa 019 indicó que en vista que desde el 1 de enero de 2017 y por indicación de la Ley de Reforma Tributaria 1819 de 2016, se había eliminado el impuesto de renta para equidad –CREE– y por consiguiente también su respectiva autorretención dando paso a una nueva pero directamente sobre el impuesto de renta y complementario, era necesario que los contribuyentes declararan dicha obligación mensualmente, utilizando para ello el formulario 350 correspondiente a la declaración de retención en la fuente, en el que podrían utilizar la casilla 74 de “otros conceptos”.
Ante este anuncio de la DIAN, en actualícese hicimos el 31 de enero de 2017 un nuevo editorial titulado Autorretenciones a título de renta serán presentadas solo de forma mensual y en el formulario 350, en el que resaltamos que la propuesta de que las declaraciones de esta autorretención fueran de periodicidad mensual y cuatrimestral tan sólo estaba en un proyecto de decreto que hasta el momento no se había convertido en norma oficial y que la DIAN no tendría tiempo de diseñarles un nuevo formulario especial, por lo cual era coherente el comunicado de la DIAN al anunciar que la obligación tributaria tendría que hacerse en el formulario 350.
Sin embargo, fue tan sólo hasta el pasado martes 7 de febrero de 2017 que se conoció la orden oficial y por mandato legal al respeto de este tema; según las indicaciones del Decreto 220 mediante el que se modificaron algunos puntos del Decreto único tributario 1625 de 2016 relacionados con los plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias por el año 2017, todas las declaraciones de la autorretención a título del impuesto sobre la renta y complementario que se refiere el numeral 1.2.6.6 (adicionado por el artículo 1 del Decreto 2201 de 2016) del Decreto único tributario, se vencerán mensualmente, en las mismas fechas que todas las demás retenciones de la siguiente forma:
Último dígito del NIT | Por el mes de enero, hasta: | Por el mes de febrero, hasta: | Por el mes de marzo, hasta: |
0 | 8 de febrero de 2017 | 8 de marzo de 2017 | 10 de abril de 2017 |
9 | 9 de febrero de 2017 | 9 de marzo de 2017 | 11 de abril de 2017 |
8 | 10 de febrero de 2017 | 10 de marzo de 2017 | 17 de abril de 2017 |
7 | 13 de febrero de 2017 | 13 de marzo de 2017 | 18 de abril de 2017 |
6 | 14 de febrero de 2017 | 14 de marzo de 2017 | 19 de abril de 2017 |
5 | 15 de febrero de 2017 | 15 de marzo de 2017 | 20 de abril de 2017 |
4 | 16 de febrero de 2017 | 16 de marzo de 2017 | 21 de abril de 2017 |
3 | 17 de febrero de 2017 | 17 de marzo de 2017 | 24 de abril de 2017 |
2 | 20 de febrero de 2017 | 21 de marzo de 2017 | 25 de abril de 2017 |
1 | 21 de febrero de 2017 | 22 de marzo de 2017 | 26 de abril de 2017 |
Último dígito del NIT | Por el mes de abril, hasta: | Por el mes de mayo, hasta: | Por el mes de junio, hasta: |
0 | 9 de mayo de 2017 | 8 de junio de 2017 | 11 de julio de 2017 |
9 | 10 de mayo de 2017 | 9 de junio de 2017 | 12 de julio de 2017 |
8 | 11 de mayo de 2017 | 12 de junio de 2017 | 13 de julio de 2017 |
7 | 12 de mayo de 2017 | 13 de junio de 2017 | 14 de julio de 2017 |
6 | 15 de mayo de 2017 | 14 de junio de 2017 | 17 de julio de 2017 |
5 | 16 de mayo de 2017 | 15 de junio de 2017 | 18 de julio de 2017 |
4 | 17 de mayo de 2017 | 16 de junio de 2017 | 19 de julio de 2017 |
3 | 18 de mayo de 2017 | 20 de junio de 2017 | 21 de julio de 2017 |
2 | 19 de mayo de 2017 | 21 de junio de 2017 | 24 de julio de 2017 |
1 | 22 de mayo de 2017 | 22 de junio de 2017 | 25 de julio de 2017 |
Último dígito del NIT | Por el mes de julio, hasta: | Por el mes de agosto, hasta: | Por el mes de septiembre, hasta: |
0 | 9 de agosto de 2017 | 8 de septiembre de 2017 | 10 de octubre de 2017 |
9 | 10 de agosto de 2017 | 11 de septiembre de 2017 | 11 de octubre de 2017 |
8 | 11 de agosto de 2017 | 12 de septiembre de 2017 | 12 de octubre de 2017 |
7 | 14 de agosto de 2017 | 13 de septiembre de 2017 | 13 de octubre de 2017 |
6 | 15 de agosto de 2017 | 14 de septiembre de 2017 | 17 de octubre de 2017 |
5 | 16 de agosto de 2017 | 15 de septiembre de 2017 | 18 de octubre de 2017 |
4 | 17 de agosto de 2017 | 18 de septiembre de 2017 | 19 de octubre de 2017 |
3 | 18 de agosto de 2017 | 19 de septiembre de 2017 | 20 de octubre de 2017 |
2 | 22 de agosto de 2017 | 20 de septiembre de 2017 | 23 de octubre de 2017 |
1 | 23 de agosto de 2017 | 21 de septiembre de 2017 | 24 de octubre de 2017 |
Último dígito del NIT | Por el mes de octubre, hasta: | Por el mes de noviembre, hasta: | Por el mes de diciembre, hasta: |
0 | 9 de noviembre de 2017 | 11 de diciembre de 2017 | 11 de enero de 2018 |
9 | 10 de noviembre de 2017 | 12 de diciembre de 2017 | 12 de enero de 2018 |
8 | 14 de noviembre de 2017 | 13 de diciembre de 2017 | 15 de enero de 2018 |
7 | 15 de noviembre de 2017 | 14 de diciembre de 2017 | 16 de enero de 2018 |
6 | 16 de noviembre de 2017 | 15 de diciembre de 2017 | 17 de enero de 2018 |
5 | 17 de noviembre de 2017 | 18 de diciembre de 2017 | 18 de enero de 2018 |
4 | 20 de noviembre de 2017 | 19 de diciembre de 2017 | 19 de enero de 2018 |
3 | 21 de noviembre de 2017 | 20 de diciembre de 2017 | 22 de enero de 2018 |
2 | 22 de noviembre de 2017 | 21 de diciembre de 2017 | 23 de enero de 2018 |
1 | 23 de noviembre de 2017 | 22 de diciembre de 2017 | 24 de enero de 2018 |
La enunciada autorretención sobre el impuesto de renta sólo aplica para los contribuyentes responsables de dicho impuesto que cumplan con dos condiciones:
Las tarifas y actividades económicas sobre las que aplica la autorretención a la que nos hemos referido, puede consultarse en el artículo 1.2.6.8 del Decreto 2201 de diciembre 30 de 2016.