Ministerio de Hacienda. Mediante el cual se modifica el DUT 1625 de 2016, para establecer la autorretención a título del impuesto sobre la renta y complementario que reemplaza a la autorretención del CREE.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Decreto 2201
30-12-2016
Mediante el cual se modifica el DUT 1625 de 2016, para establecer la autorretención a título del impuesto sobre la renta y complementario que reemplaza a la autorretención del CREE.
El Presidente de la República de Colombia,
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de los artículos 365, 366 y 395 del Estatuto Tributario, y
Considerando:
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, para compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen el sector y contar con instrumentos jurídicos únicos.
Que el artículo 100 de la Ley 1819 de 2016 modificó el artículo 240 del Estatuto Tributario y aumentó del veinticinco por ciento (25%) al treinta y tres por ciento (33%), la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementario de las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras o sin residencia obligadas a presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario.
Que el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley de 1819 de 2016, exonera del pago de las cotizaciones al sistema general de seguridad social en salud y del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, entre otros, a las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementario, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Que acorde con lo anterior, es necesario establecer nuevas tarifas de retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta y complementario, para los contribuyentes de que trata el artículo 240 del Estatuto Tributario a quienes se les incrementó la tarifa del impuesto sobre la renta y complementario y que a su vez fueron exonerados del pago de las cotizaciones al sistema general de seguridad social en salud y del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud.
Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366 del Estatuto Tributario el Gobierno Nacional se encuentra facultado para establecer las tarifas de retención en la fuente con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo a título de impuesto sobre la renta y complementario.
Que el parágrafo 2º del artículo 365 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 125 de la Ley 1819 de 2016, prevé que el Gobierno Nacional puede establecer un sistema de autorretención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y complementario, el cual no excluye la posibilidad de que los autorretenedores sean sujetos de retención en la fuente en los casos en que esta aplique.
Que se requiere adicionar el título 6, parte II del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar los artículos 365 modificado por el artículo 125 de la Ley 1819 de 2016, 366 y 395 del Estatuto Tributario y hacer efectivo el incremento de la tarifa del impuesto sobre la renta y complementario y garantizar el adecuado flujo de recursos a la Nación de manera consecuente con la nueva tarifa del impuesto sobre la renta y complementario y los cambios introducidos por la nueva ley.
Que el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016, eliminó el impuesto sobre la renta para la equidad CREE a partir del año gravable 2017, y por lo tanto a partir del primero (1º) de enero de 2017, la autorretención en la fuente a título de este impuesto reglamentada por el Decreto 1828 de 2013, modificado por los decretos 3048 de 2013, 2311 y 14 de 2014, queda eliminada.
Que acorde con lo señalado en el considerando anterior, sobre los artículos del Decreto 1828 de 2013, modificado por los decretos 3048 de 2013, 2311 y 14 de 2014, que reglamentaron la autorretención en la fuente del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, ha operado el decaimiento, en consecuencia se requiere retirar del Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria 1625 de 2016, las disposiciones reglamentarias que tienen decaimiento, sin perjuicio de su vigencia para el cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes y responsables de este impuesto y para el control que compete a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Que en cumplimiento de los artículos 3º y 8º de la Ley 1437 de 2011, el proyecto de decreto fue publicado en la página web de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Decreta:
ART. 1º—Adición del título 6, parte II, del libro 1 del Decreto 1625 de 2016. Adiciónase el título 6, parte II del libro 1 del Decreto 1625 de 2016 con los siguientes artículos:
“Artículo 1.2.6.6.—Contribuyentes responsables de la autorretención a título del impuesto sobre la renta y complementario. A partir del primero (1º) de enero de 2017, tienen la calidad de autorretenedores a título de impuesto sobre la renta y complementario de que trata el parágrafo segundo (2) del artículo 365 del Estatuto Tributario adicionado por la Ley 1819 de 2016, los contribuyentes y responsables que cumplan con las siguientes condiciones:
1. Que se trate de sociedades nacionales y sus asimiladas, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementario o de los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras o sin residencia.
2. Que las sociedades de que trata el numeral 1º de este artículo, estén exoneradas del pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud y del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, respecto de los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes, de conformidad con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.
Lo anterior sin perjuicio de que a los contribuyentes y responsables obligados al sistema de autorretención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y complementario de que trata este artículo, se les practique la retención en la fuente cuando hubiere lugar a ello, de conformidad con las disposiciones vigentes del impuesto sobre la renta y complementario.
Los contribuyentes que de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 368 del Estatuto Tributario, tengan la calidad de autorretenedores, deberán practicar adicionalmente la autorretención prevista en este artículo, sí cumplen las condiciones de los numerales 1º y 2º.
Parágrafo.—No son responsables de la autorretención de que trata este artículo, las entidades sin ánimo de lucro y demás contribuyentes y responsables que no cumplan con las condiciones de los numerales 1º y 2º de este artículo.
Artículo 1.2.6.7.—Bases para calcular la autorretención a título de impuesto sobre la renta y complementario de que trata el artículo 1.2.6.6. Las bases establecidas en las normas vigentes para calcular la retención del impuesto sobre la renta y complementario serán aplicables igualmente para practicar la autorretención a título de este impuesto de que trata el artículo anterior.
No obstante lo anterior, en los siguientes casos, la base de esta autorretención se efectuará de conformidad con las siguientes reglas:
1. En el caso de los pagos o abonos en cuenta que se efectúen a favor de distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles derivados del petróleo por la adquisición de los mismos, las bases para aplicar esta autorretención serán los márgenes brutos de comercialización del distribuidor mayorista y minorista establecidos de acuerdo con las normas vigentes.
Para efectos de lo previsto en el presente artículo se entiende por margen bruto de comercialización, para el distribuidor mayorista, la diferencia entre el precio de compra al productor o al importador y el precio de venta al público o al distribuidor minorista. Para el distribuidor minorista, se entiende por margen, la diferencia entre el precio de compra al distribuidor mayorista o al intermediario distribuidor, y el precio de venta al público. En ambos casos, se descontará la sobretasa y demás gravámenes adicionales que se establezcan sobre la venta de los combustibles.
2. En el caso del transporte terrestre automotor que se preste a través de vehículos de propiedad de terceros, esta autorretención a título de impuesto sobre la renta y complementario se aplicará únicamente sobre la proporción del pago o abono en cuenta que corresponda al ingreso de la empresa transportadora calculado de acuerdo con el artículo 102-2 del Estatuto Tributario.
3. En el caso de las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, la base de esta autorretención a título de impuesto sobre la renta y complementario estará constituida por la totalidad de los pagos o abonos en cuenta que sean susceptibles de constituir ingresos gravables. La tarifa aplicable será la prevista en el artículo 1.2.6.8 del presente decreto.
4. En las transacciones realizadas a través de la bolsa de energía, los agentes del mercado eléctrico mayorista practicarán esta autorretención a título de impuesto sobre la renta y complementario sobre el vencimiento neto definido por el anexo B de la Resolución CREG 24 de 1995, o las que la adicionen, modifiquen o sustituyan, informado mensualmente por el administrador del sistema de intercambios comerciales (ASIC).
5. En el caso de las compañías de seguros de vida, las compañías de seguros generales y las sociedades de capitalización, la base de esta autorretención a título de impuesto sobre la renta será el monto de las primas devengadas, los rendimientos financieros, las comisiones por reaseguro y coaseguro y los salvamentos. Esta autorretención se aplicará teniendo en cuenta las previsiones del inciso 5º del artículo 48 de la Constitución Política.
Respecto a las sociedades de capitalización, la base de autorretención está compuesta por los rendimientos financieros.
6. Para los servicios integrales de aseo y cafetería y de vigilancia, autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada y de servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo, contribuyentes del impuesto sobre la renta, la base de esta autorretención a título de impuesto sobre la renta será la parte correspondiente al AIU (administración, imprevistos y utilidad), el cual no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato. Para efectos de lo previsto en este numeral, el contribuyente deberá haber cumplido con todas las obligaciones laborales y de seguridad social.
7. Las sociedades de comercialización internacional aplicarán esta autorretención en la fuente a título de impuesto sobre la renta sobre la proporción del pago o abono en cuenta que corresponda al margen de comercialización, entendido este como el resultado de restar de los ingresos brutos obtenidos por la actividad de comercialización los costos de los inventarios comercializados en el respectivo periodo.
8. Los ingresos que perciba Fogafín que correspondan a aquellos previstos en el artículo 19-3 del Estatuto Tributario y los recursos que incrementan la reserva técnica del seguro de depósito no estarán sujetos a esta autorretención a título de impuesto sobre la renta.
9. Las empresas productoras y comercializadoras de productos agrícolas aplicarán esta autorretención a título de impuesto sobre la renta sobre la proporción del pago o abono en cuenta que corresponda al margen de comercialización de los productos agrícolas exportados y vendidos en el mercado interno, entendido este como el resultado de restar de los ingresos brutos obtenidos por la actividad de comercialización de dichos productos, los costos de los inventarios de estos productos comercializados, durante el respectivo periodo. La autorretención sobre los ingresos provenientes de cualquier otra actividad diferente de la comercialización de estos productos agrícolas se regirá por lo previsto en el artículo 1.5.1.5.2. del Decreto 1625 de 2016, Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria.
Artículo 1.2.6.8.—Autorretenedores y Tarifas. A partir del 1º de enero de 2017, para efectos del recaudo y administración de la autorretención a título de impuesto sobre la renta de que trata el artículo 1.2.6.6. de este decreto, todos los sujetos pasivos allí mencionados tendrán la calidad de autorretenedores.
Para tal efecto, esta autorretención a título de impuesto sobre la renta se liquidará sobre cada pago o abono en cuenta realizado al contribuyente sujeto pasivo de este tributo, de acuerdo con las siguientes actividades económicas y a las siguientes tarifas:
Código actividad económica | Nombre actividad económica | Tarifa de autorretención aplicable sobre todos los pagos |
0111 | Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas | 0,40% |
0112 | Cultivo de arroz | 0,40% |
0113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos | 0,40% |
0114 | Cultivo de tabaco | 0,40% |
0115 | Cultivo de plantas textiles | 0,40% |
0119 | Otros cultivos transitorios n.c.p. | 0,40% |
0121 | Cultivo de frutas tropicales y subtropicales | 0,40% |
0122 | Cultivo de plátano y banano | 0,40% |
0123 | Cultivo de café | 0,40% |
0124 | Cultivo de caña de azúcar | 0,40% |
0125 | Cultivo de flor de corte | 0,40% |
0126 | Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos | 0,40% |
0127 | Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas | 0,40% |
0128 | Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales | 0,40% |
0129 | Otros cultivos permanentes n.c.p. | 0.40% |
0130 | Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros forestales) | 0,40% |
0141 | Cría de ganado bovino y bufalino | 0,40% |
0142 | Cría de caballos y otros equinos | 0,40% |
0143 | Cría de ovejas y cabras | 0,40% |
0144 | Cría de ganado porcino | 0,40% |
0145 | Cría de aves de corral | 0,40% |
0149 | Cría de otros animales n. c. p. | 0,40% |
0150 | Explotación mixta (agrícola y pecuaria) | 0,40% |
0161 | Actividades de apoyo a la agricultura | 0,40% |
Código actividad económica | Nombre actividad económica | Tarifa de autorretención aplicable sobre todos los pagos |
0162 | Actividades de apoyo a la ganadería | 0,40% |
0163 | Actividades posteriores a la cosecha | 0,40% |
0164 | Tratamiento de semillas para propagación | 0,40% |
0170 | Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas | 0,40% |
0210 | Silvicultura y otras actividades forestales | 0,40% |
0220 | Extracción de madera | 0,40% |
0230 | Recolección de productos forestales diferentes a la madera | 0,40% |
0240 | Servicios de apoyo a la silvicultura | 0,40% |
0311 | Pesca marítima | 0,40% |
0312 | Pesca de agua dulce | 0,40% |
0321 | Acuicultura marítima | 0,40% |
0322 | Acuicultura de agua dulce | 0,40% |
0510 | Extracción de hulla (carbón de piedra) | 1,60% |
0520 | Extracción de carbón lignito | 1,60% |
0610 | Extracción de petróleo crudo | 1,60% |
0620 | Extracción de gas natural | 1,60% |
0710 | Extracción de minerales de hierro | 1,60% |
0721 | Extracción de minerales de uranio y de torio | 1,60% |
0722 | Extracción de oro y otros metales preciosos | 1,60% |
0723 | Extracción de minerales de níquel | 1,60% |
0729 | Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos n.c.p. | 1,60% |
0811 | Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita | 1,60% |
0812 | Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bontonitas | 1,60% |
0820 | Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas | 1,60% |
0891 | Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos | 1,60% |
0892 | Extracción de halita (sal) | 1,60% |
0899 | Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p. | 1.60% |
0910 | Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural | 1.60% |
0990 | Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras | 1.60% |
1011 | Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos | 0,40% |
1012 | Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos | 0,40% |
1020 | Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos | 0,40% |
1030 | Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal | 0.40% |
1040 | Elaboración de productos lácteos | 0,40% |
1051 | Elaboración de productos de molinería | 0,40% |
1052 | Elaboración de almidones y productos derivados del almidón | 0,40% |
1061 | Trilla de café | 0,40% |
1062 | Descafeinado, tostión y molienda del café | 0,40% |
1063 | Otros derivados del café | 0,40% |
1071 | Elaboración y refinación de azúcar | 0,40% |
1072 | Elaboración de panela | 0,40% |
1081 | Elaboración de productos de panadería | 0,40% |
1082 | Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería | 0,40% |
1083 | Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares | 0,40% |
1084 | Elaboración de comidas y platos preparados | 0,40% |
1089 | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. | 0,40% |
1090 | Elaboración de alimentos preparados para animales | 0.40% |
1101 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas | 0,40% |
1102 | Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas | 0,40% |
1103 | Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas | 0,40% |
1104 | Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas | 0,40% |
1200 | Elaboración de productos de tabaco | 0,40% |
1311 | Preparación o hilatura de fibras textiles | 0,40% |
1312 | Tejeduría de productos textiles | 0.40% |
1313 | Acabado de productos textiles | 0.40% |
1391 | Fabricación de tejidos de punto y ganchillo | 0.40% |
1392 | Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir | 0,40% |
1393 | Fabricación de tapetes y alfombras para pisos | 0,40% |
1394 | Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes | 0,40% |
1399 | Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. | 0,40% |
1410 | Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel | 0,40% |
1420 | Fabricación de artículos de piel | 0,40% |
Código actividad económica | Nombre actividad económica | Tarifa de autorretención aplicable sobre todos los pagos |
1430 | Fabricación de artículos de punto y ganchillo | 0,40% |
1511 | Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles | 0,40% |
1512 | Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería | 0,40% |
1513 | Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales | 0,40% |
1521 | Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela | 0,40% |
1522 | Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel | 0,40% |
1523 | Fabricación de partes del calzado | 0,40% |
1610 | Aserrado, acepillado e impregnación de la madera | 0,40% |
1620 | Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles | 0,40% |
1630 | Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción | 0,40% |
1640 | Fabricación de recipientes de madera | 0,40% |
1690 | Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería | 0,40% |
1701 | Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón | 0,40% |
1702 | Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón. | 0,40% |
1709 | Fabricación de otros artículos de papel y cartón | 0,40% |
1811 | Actividades de impresión | 0,40% |
1812 | Actividades de servicios relacionados con la impresión | 0,40% |
1820 | Producción de copias a partir de grabaciones originales | 0,40% |
1910 | Fabricación de productos de hornos de coque | 0,40% |
1921 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo | 0,40% |
1922 | Actividad de mezcla de combustibles | 0,40% |
2011 | Fabricación de sustancias y productos químicos básicos | 0,40% |
2012 | Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados | 0,40% |
2013 | Fabricación de plásticos en formas primarias | 0,40% |
2014 | Fabricación de caucho sintético en formas primarias | 0,40% |
2021 | Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario | 0,40% |
2022 | Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas | 0,40% |
2023 | Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador | 0,40% |
2029 | Fabricación de otros productos químicos n.c.p. | 0,40% |
2030 | Fabricación de fibras sintéticas y artificiales | 0,40% |
2100 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico | 0,40% |
2211 | Fabricación de llantas y neumáticos de caucho | 0,40% |
2212 | Reencauche de llantas usadas | 0,40% |
2219 | Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. | 0,40% |
2221 | Fabricación de formas básicas de plástico | 0,40% |
2229 | Fabricación de artículos de plástico n.c.p. | 0,40% |
2310 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | 0,40% |
2391 | Fabricación de productos refractarios | 0,40% |
2392 | Fabricación de materiales de arcilla para la construcción | 0,40% |
2393 | Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana | 0,40% |
2394 | Fabricación de cemento, cal y yeso | 0,40% |
2395 | Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso | 0,40% |
2396 | Corte, tallado y acabado de la piedra | 0,40% |
2399 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. | 0,40% |
2410 | Industrias básicas de hierro y de acero | 0,40% |
2421 | Industrias básicas de metales preciosos | 0,40% |
2429 | Industrias básicas de otros metales no ferrosos | 0,40% |
2431 | Fundición de hierro y de acero | 0,40% |
2432 | Fundición de metales no ferrosos | 0,40% |
2511 | Fabricación de productos metálicos para uso estructural | 0,40% |
2512 | Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los utilizados para el envase o transporte de mercancías | 0,40% |
2513 | Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central | 0,40% |
2520 | Fabricación de armas y municiones | 0,40% |
2591 | Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia | 0,40% |
2592 | Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado | 0,40% |
Código activiadeconómica | Nombre actividad económica | Tarifa de autorretención aplicable sobre todos los pagos |
2593 | Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería | 0,40% |
2599 | Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. | 0,40% |
2610 | Fabricación de componentes y tableros electrónicos | 0,40% |
2620 | Fabricación de computadoras y de equipo periférico | 0,40% |
2630 | Fabricación de equipos de comunicación | 0,40% |
2640 | Fabricación de aparatos electrónicos de consumo | 0,40% |
2651 | Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control | 0,40% |
2652 | Fabricación de relojes | 0,40% |
2660 | Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico | 0,40% |
2670 | Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico | 0,40% |
2680 | Fabricación de medios magnéticos y ópticos para almacenamiento de datos | 0,40% |
2711 | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos | 0,40% |
2712 | Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica | 0,40% |
2720 | Fabricación de pitas, baterías y acumuladores eléctricos | 0,40% |
2731 | Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica | 0,40% |
2732 | Fabricación de dispositivos de cableado | 0,40% |
2740 | Fabricación de equipos eléctricos de iluminación | 0,40% |
2750 | Fabricación de aparatos de uso doméstico | 0,40% |
2790 | Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. | 0,40% |
2811 | Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión interna | 0,40% |
2812 | Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática | 0,40% |
2813 | Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas | 0,40% |
2814 | Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión | 0,40% |
2815 | Fabricación de horros, hogares y quemadores industriales | 0,40% |
2816 | Fabricación de equipo de elevación y manipulación | 0,40% |
2817 | Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y equipo periférico) | 0,40% |
2818 | Fabricación de herramientas manuales con motor | 0,40% |
2819 | Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. | 0,40% |
2821 | Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal | 0,40% |
2822 | Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta | 0,40% |
2823 | Fabricación de maquinaria para la metalurgia | 0,40% |
2824 | Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para obras de construcción | 0,40% |
2825 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco | 0,40% |
2826 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros | 0,40% |
2829 | Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. | 0,40% |
2910 | Fabricación de vehículos automotores y sus motores | 0,40% |
2920 | Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques | 0,40% |
2930 | Fabricación de parles, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores | 0,40% |
3011 | Construcción de barcos y de estructuras flotantes | 0,40% |
3012 | Construcción de embarcaciones de recreo y deporte | 0,40% |
3020 | Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles | 0,40% |
3030 | Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa | 0,40% |
3040 | Fabricación de vehículos militares de combate | 0,40% |
3091 | Fabricación de motocicletas | 0,40% |
3092 | Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad | 0,40% |
3099 | Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. | 0,40% |
3110 | Fabricación de muebles | 0,40% |
3120 | Fabricación de colchones y somieres | 0,40% |
3210 | Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos | 0,40% |
3220 | Fabricación de instrumentos musicales | 0,40% |
3230 | Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte | 0,40% |
3240 | Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas | 0,40% |
3250 | Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario) | 0,40% |
3290 | Otras industrias manufactureras n.c.p. | 0,40% |
Código actividad económica | Nombre actividad económica | Tarifa de autorretención aplicable sobre todos los pagos |
3311 | Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal | 0,40% |
3312 | Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo | 0,40% |
3313 | Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico | 0,40% |
3314 | Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico | 0,40% |
3315 | Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte, excepto los vehículos automotores, motocicletas y bicicletas | 0,40% |
3319 | Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p. | 0,40% |
3320 | Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial | 0,40% |
3511 | Generación de energía eléctrica | 1,60% |
3512 | Transmisión de energía eléctrica | 1,60% |
3513 | Distribución de energía eléctrica | 1,60% |
3514 | Comercialización de energía eléctrica | 1,60% |
3520 | Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías | 1,60% |
3530 | Suministro de vapor y aire acondicionado | 1,60% |
3600 | Captación, tratamiento y distribución de agua | 1,60% |
3700 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales | 1,60% |
3811 | Recolección de desechos no peligrosos | 1,60% |
3812 | Recolección de desechos peligrosos | 1,60% |
3821 | Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos | 1,60% |
3822 | Tratamiento y disposición de desechos peligrosos | 1,60% |
3830 | Recuperación de materiales | 1,60% |
3900 | Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos | 1,60% |
4111 | Construcción de edificios residenciales | 0,80% |
4112 | Construcción de edificios no residenciales | 0,80% |
4210 | Construcción de carreteras y vías de ferrocarril | 0,80% |
4220 | Construcción de proyectos de servicio público | 0,60% |
4290 | Construcción de otras obras de ingeniería civil | 0,80% |
4311 | Demolición | 0,80% |
4312 | Preparación del terreno | 0.80% |
4321 | Instalaciones eléctricas | 0.80% |
4322 | Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado | 0,80% |
4329 | Otras instalaciones especializadas | 0,80% |
4330 | Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería ovil | 0,80% |
4390 | Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil | 0,80% |
4511 | Comercio de vehículos automotores nuevos | 0,40% |
4512 | Comercio de vehículos automotores usados | 0,40% |
4520 | Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 0,40% |
4530 | Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores | 0.40% |
4541 | Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios | 0,40% |
4542 | Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas | 0,40% |
4610 | Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata | 0,40% |
4620 | Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos | 0,40% |
4631 | Comercio al por mayor de productos alimenticios | 0,40% |
4632 | Comercio al por mayor de bebidas y tabaco | 0,40% |
4641 | Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico | 0,40% |
4642 | Comercio al por mayor de prendas de vestir | 0,40% |
4643 | Comercio al por mayor de calzado | 0,40% |
4644 | Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico | 0,40% |
4645 | Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador | 0,40% |
4649 | Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. | 0,40% |
4651 | Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática | 0,40% |
4652 | Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones | 0,40% |
4653 | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios | 0,40% |
4659 | Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. | 0,40% |
Código actividad económica | Nombre actividad económica | Tarifa de autorretención aplicable sobre todos los pagos |
4661 | Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos | 0,40% |
4662 | Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos | 0,40% |
4663 | Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción | 0,40% |
4664 | Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario | 0,40% |
4665 | Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra | 0,40% |
4669 | Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. | 0,40% |
4690 | Comercio al por mayor no especializado | 0,40% |
