Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Gravamen a los movimientos financieros 2017: plazos para su declaración


Gravamen a los movimientos financieros 2017: plazos para su declaración

Con la Reforma Tributaria Estructural, Ley 1819 de 2016, se da continuidad al Gravamen a los Movimientos Financieros –GMF–, también conocido como el 4 × 1.000. Durante 2017 las declaraciones deberán realizarse por la Superfinanciera y la Supersolidaria de forma semanal.

“La Ley de reforma tributaria establece como nuevo hecho generador de tal impuesto a los movimientos créditos, débitos o contables que, realizados por intermedio de corresponsales, constituyan una sola operación gravada en cabeza del usuario o cliente de la entidad financiera”

El Gravamen a los Movimientos Financieros –GMF– es un tributo nacional instantáneo que se causa por la disposición de recursos en el sistema bancario. Son intermediarios para el recaudo de este gravamen las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera o de Economía Solidaria.

La Ley de reforma tributaria establece como nuevo hecho generador de tal impuesto a los movimientos créditos, débitos o contables que, realizados por intermedio de corresponsales, constituyan una sola operación gravada en cabeza del usuario o cliente de la entidad financiera, siempre y cuando se trate de operaciones efectuadas en desarrollo del contrato de corresponsalía, para lo cual deberá identificarse una cuenta en la entidad financiera que maneje de manera exclusiva los recursos objeto de corresponsalía.

Durante el año 2017 se deberá realizar la declaración y el pago del GMF a la tarifa del 4 x 1.000, de forma semanal y teniendo en cuenta los plazos establecidos en la siguiente tabla:

Semana Desde Hasta Fecha de presentación
1 7 de enero de 2017 13 de enero de 2017 17 de enero de 2017
2 14 de enero de 2017 20 de enero de 2017 24 de enero de 2017
3 21 de enero de 2017 27 de enero de 2017 31 de enero de 2017
4 28 de enero de 2017 3 de febrero de 2017 7 de febrero de 2017
5 4 de febrero de 2017 10 de febrero de 2017 14 de febrero de 2017
6 11 de febrero de 2017 17 de febrero de 2017 21 de febrero de 2017
7 18 de febrero de 2017 24 de febrero de 2017 28 de febrero de 2017
8 25 de febrero de 2017 3 de marzo de 2017 7 de marzo de 2017
9 4 de marzo de 2017 10 de marzo de 2017 14 de marzo de 2017
10 11 de marzo de 2017 17 de marzo de 2017 22 de marzo de 2017
11 18 de marzo de 2017 24 de marzo de 2017 28 de marzo de 2017
12 25 de marzo de 2017 31 de marzo de 2017 4 de abril de 2017
13 1 de abril de 2017 7 de abril de 2017 11 de abril de 2017
14 8 de abril de 2017 14 de abril de 2017 18 de abril de 2017
15 15 de abril de 2017 21 de abril de 2017 25 de abril de 2017
16 22 de abril de 2017 28 de abril de 2017 3 de mayo de 2017
17 29 de abril de 2017 5 de mayo de 2017 9 de mayo de 2017
18 6 de mayo de 2017 12 de mayo de 2017 16 de mayo de 2017
19 13 de mayo de 2017 19 de mayo de 2017 23 de mayo de 2017
20 20 de mayo de 2017 26 de mayo de 2017 31 de mayo de 2017
21 27 de mayo de 2017 2 de junio de 2017 6 de junio de 2017
22 3 de junio de 2017 9 de junio de 2017 13 de junio de 2017
23 10 de junio de 2017 16 de junio de 2017 21 de junio de 2017
24 17 de junio de 2017 23 de junio de 2017 28 de junio de 2017
25 24 de junio de 2017 30 de junio de 2017 5 de julio de 2017
26 1 de julio de 2017 7 de julio de 2017 11 de julio de 2017
27 8 de julio de 2017 14 de julio de 2017 18 de julio de 2017
28 15 de julio de 2017 21 de julio de 2017 25 de julio de 2017
29 22 de julio de 2017 28 de julio de 2017 1 de agosto de 2017
30 29 de julio de 2017 4 de agosto de 2017 9 de agosto de 2017
31 5 de agosto de 2017 11 de agosto de 2017 15 de agosto de 2017
32 12 de agosto de 2017 18 de agosto de 2017 23 de agosto de 2017
33 19 de agosto de 2017 25 de agosto de 2017 29 de agosto de 2017
34 26 de agosto de 2017 1 de septiembre de 2017 5 de septiembre de 2017
35 2 de septiembre de 2017 8 de septiembre de 2017 12 de septiembre de 2017
36 9 de septiembre de 2017 15 de septiembre de 2017 19 de septiembre de 2017
37 16 de septiembre de 2017 22 de septiembre de 2017 26 de septiembre de 2017
38 23 de septiembre de 2017 29 de septiembre de 2017 3 de octubre de 2017
39 30 de septiembre de 2017 6 de octubre de 2017 10 de octubre de 2017
40 7 de octubre de 2017 13 de octubre de 2017 18 de octubre de 2017
41 14 de octubre de 2017 20 de octubre de 2017 24 de octubre de 2017
42 21 de octubre de 2017 27 de octubre de 2017 31 de octubre de 2017
43 28 de octubre de 2017 3 de noviembre de 2017 8 de noviembre de 2017
44 4 de noviembre de 2017 10 de noviembre de 2017 15 de noviembre de 2017
45 11 de noviembre de 2017 17 de noviembre de 2017 21 de noviembre de 2017
46 18 de noviembre de 2017 24 de noviembre de 2017 28 de noviembre de 2017
47 25 de noviembre de 2017 1 de diciembre 2017 5 de diciembre de 2017
48 2 de diciembre de 2017 8 de diciembre de 2017 12 de diciembre de 2017
49 9 de diciembre de 2017 15 de diciembre de 2017 19 de diciembre de 2017
50 16 de diciembre de 2017 22 de diciembre de 2017 27 de diciembre de 2017
51 23 de diciembre de 2017 29 de diciembre de 2017 3 de enero de 2018
52 30 de diciembre de 2017 5 de enero de 2018 10 de enero de 2018

 

Material relacionado:

Descubre más recursos registrándote o logueándote. Iniciar sesión Registro gratuito
,