Actualícese.com
Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Declaración anual de activos en el exterior: características y plazos 2016


Declaración anual de activos en el exterior: características y plazos 2016

Para el año gravable 2016 se definió el calendario tributario con el Decreto 2243 de noviembre 24 del 2015, quedando determinado en el artículo 24 las fechas para la presentación de la declaración y la ejecución del pago.

La declaración anual de activos poseídos en el exterior, creada mediante el artículo 43 de la Ley 1739 del 2014 (el cual adicionó el artículo 607 al ET), es una declaración informativa que deben presentar los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario, tanto del régimen ordinario como del régimen especial, si al 1 de enero de cada año poseen activos en el exterior.

A diferencia del año anterior, para el 2016 los plazos para presentar la declaración de activos en el exterior vencen de acuerdo con el tipo de declarante y el último o dos últimos dígitos del NIT que constan en el RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, de la siguiente manera:

Grandes Contribuyentes 

Si el último dígito del NIT es

Hasta el día Si el último dígito del NIT es

Hasta el día

0 12 de abril del 2016 5 19 de abril del 2016
9 13 de abril del 2016 4 20 de abril del 2016
8 14 de abril del 2016 3 21 de abril del 2016
7 15 de abril del 2016 2 22 de abril del 2016
6 18 de abril del 2016 1

25 de abril del 2016

Personas Jurídicas

Si los dos últimos dígitos del NIT son Hasta el día Si los dos últimos dígitos del NIT son Hasta el día
96 al 00 12 de abril del 2016 46 al 50 26 de abril del 2016
91 al 95 13 de abril del 2016 41 al 45 27de abril del 2016
86 al 90 14 de abril del 2016 36 al 40 28 de abril del 2016
81 al 85 15 de abril del 2016 31 al 35 29 de abril del 2016
76 al 80 18 de abril del 2016 26 al 30 02 de mayo del 2016
71 al 75 19 de abril del 2016 21 al 25 03 de mayo del 2016
66 al 70 20 de abril del 2016 16 al 20 04 de mayo del 2016
61 al 65 21 de abril del 2016 11 al 15 05 de mayo del 2016
56 al 60 22 de abril del 2016 06 al 10 06 de mayo del 2016
51 al 55 25 de abril del 2016 01 al 05 10 de mayo del 2016

 Personas Naturales 

Si los dos últimos dígitos del NIT son Hasta el día Si los dos últimos dígitos del NIT son Hasta el día
99 y 00 09 de agosto del 2016 49 y 50 14 de septiembre del 2016
97 y 98 10 de agosto del 2016 47 y 48 15 de septiembre del 2016
95 y 96 11 de agosto del 2016 45 y 46 16 de septiembre del 2016
93 y 94 12 de agosto del 2016 43 y 44 19 de septiembre del 2016
91 y 92 16 de agosto del 2016 41 y 42 20 de septiembre del 2016
89 y 90 17 de agosto del 2016 39 y 40 21 de septiembre del 2016
87 y 88 18 de agosto del 2016 37 y 38 22 de septiembre del 2016
85 y 86 19 de agosto del 2016 35 y 36 23 de septiembre del 2016
83 y 84 22 de agosto del 2016 33 y 34 26 de septiembre del 2016
81 y 82 23 de agosto del 2016 31 y 32 27 de septiembre del 2016
79 y 80 24 de agosto del 2016 29 y 30 28 de septiembre del 2016
77 y 78 25 de agosto del 2016 27 y 28 29 de septiembre del 2016
75 y 76 26 de agosto del 2016 25 y 26 30 de septiembre del 2016
73 y 74 29 de agosto del 2016 23 y 24 03 de octubre del 2016
71 y 72 30 de agosto del 2016 21 y 22 04 de octubre del 2016
69 y 70 31 de agosto del 2016 19 y 20 05 de octubre del 2016
67 y 68 01 de septiembre del 2016 17 y 18 06 de octubre del 2016
65 y 66 02 de septiembre del 2016 15 y 16 07 de octubre del 2016
63 y 64 05 de septiembre del 2016 13 y 14 10 de octubre del 2016
61 y 62 06 de septiembre del 2016 11 y 12 11 de octubre del 2016
59 y 60 07 de septiembre del 2016 09 y 10 12 de octubre del 2016
57 y 58 08 de septiembre del 2016 07 y 08 13 de octubre del 2016
55 y 56 09 de septiembre del 2016 05 y 06 14 de octubre del 2016
53 y 54 12 de septiembre del 2016 03 y 04 18 de octubre del 2016
51 y 52 13 de septiembre del 2016 01 y 02 19 de octubre del 2016
Descubre más recursos registrándote o logueándote. Iniciar sesión Registro gratuito
,