Nuevos recursos
ACTUALIDAD - 20 enero, 2026
ACTUALIDAD - 20 enero, 2026
ACTUALIDAD - 20 enero, 2026
ACTUALIDAD - 20 enero, 2026
Derecho Laboral - 20 enero, 2026
Derecho Laboral - 20 enero, 2026
Derecho Laboral - 20 enero, 2026
FORMATOS - 20 enero, 2026
ACTUALIDAD - 19 enero, 2026
ACTUALIDAD - 16 enero, 2026
Derecho Laboral - 15 enero, 2026
Finanzas - 15 enero, 2026
Derecho Laboral - 15 enero, 2026
ACTUALIDAD - 13 enero, 2026
ACTUALIDAD - 13 enero, 2026
ACTUALIDAD - 13 enero, 2026
Derecho Laboral - 13 enero, 2026
Derecho Laboral - 13 enero, 2026
Derecho Laboral - 13 enero, 2026
Derecho Laboral - 13 enero, 2026
Capacitación Gratuita - 16 enero, 2026
Guía Actualícese - 23 diciembre, 2025

| Concepto | Monto | UVT |
|---|---|---|
| UVT año gravable 2026 | $52.374 | 1 |
| Sanción mínima | $524.000 | 10 |
| Cuantía mínima para practicar la retención en la fuente por concepto de servicios | $105.000 | 2 |
| Cuantía mínima para practicar la retención en la fuente por concepto de compras | $524.000 | 10 |
| Límite de ingresos brutos para no ser responsable del IVA (cálculo con la UVT 2025: $49.799) | $174.297.000 | 3.500 |
| Límite de los contratos por venta de bienes o prestación de servicios gravados para no ser responsable del IVA en 2026 | $183.309.000 | 3.500 |
| Límite de costos y gastos no pagados por canales financieros (en cabeza de un tercero por cada transacción individualmente considerada) que pueden tomarse como deducibles en la declaración de renta | $5.237.000 | 100 |
| Impuesto al patrimonio: los sujetos pasivos, cuando lleguen a poseer en enero 1 de cada año un patrimonio líquido declarable al Gobierno Colombiano igual o superior a $72.000 UVT, tendrán la obligación de tomar sus patrimonios líquidos de enero 1 de cada año y liquidar sobre estos el respectivo impuesto al patrimonio | $3.770.928.000 | 72.000 |


