CAPÍTULO 13. HISTÓRICO DEL SALARIO MÍNIMO Y EL AUXILIO DE TRANSPORTE (1990 - 2024)
El salario mínimo mensual legal vigente –smmlv– es la remuneración salarial mínima que puede recibir un trabajador vinculado a través de un contrato de trabajo. Está estrechamente relacionado con el auxilio de transporte, el cual tiene como finalidad subsidiar el costo que representa para el trabajador trasladarse hacia su lugar de trabajo. La Ley 15 de 1959 establece que los empleadores deben reconocer el auxilio de transporte a aquellos trabajadores que devenguen hasta dos (2) smmlv.
Nota: los anteriores conceptos deben ser actualizados cada año para que los trabajadores no se vean afectados por la pérdida de valor adquisitivo de la moneda o la inflación.
[member_content type="platino,oro" title="Es una pena, no puedes ver esta importante parte de nuestra ruta (pero te diremos cómo)"]
A continuación, te presentamos los aumentos porcentuales del salario mínimo y el auxilio de transporte desde 1990 hasta el presente año. La tabla también incluye la normativa relacionada.
Año | Salario mínimo mensual | Variación porcentual anual | Decreto | Subsidio de transporte | Variación porcentual anual | Decreto |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $1.300.000 | 12,07 % | 2292/23 | $162.000 | 15,22 % | 2293/23 |
2023 | $1.160.000 | 16,00 % | 2613/22 | $140.606 | 20,00 % | 2614/22 |
2022 | $1.000.000 | 10,07 % | 1724/21 | $117.172 | 10,07 % | 1725/21 |
2021 | $908.526 | 3,50 % | 1785/20 | $106.454 | 3,50 % | 1786/20 |
2020 | $877.803 | 6,00 % | 2360/19 | $102.854 | 6,00 % | 2361/19 |
2019 | $828.116 | 6,00 % | 2451/18 | $97.032 | 10,00 % | 2452/18 |
2018 | $781.242 | 5,90 % | 2269/17 | $88.211 | 6,10 % | 2270/17 |
2017 | $737.717 | 7,00 % | 2209/16 | $83.140 | 7,00 % | 2210/16 |
2016 | $689.455 | 7,00 % | 2552/15 | $77.700 | 5,00 % | 2553/15 |
2015 | $644.350 | 4,60 % | 2731/14 | $74.000 | 2,78 % | 2732/14 |
2014 | $616.000 | 4,50 % | 3068/13 | $72.000 | 2,13 % | 3069/13 |
2013 | $589.500 | 4,02 % | 2738/12 | $70.500 | 3,98 % | 2739/12 |
2012 | $566.700 | 5,80 % | 4919/11 | $67.800 | 6,60 % | 4963/11 |
2011 | $535.600 | 4,00 % | 033/11 | $63.600 | 3,41 % | 4835/10 |
2010 | $515.000 | 3,60 % | 5053/09 | $61.500 | 3,71 % | 5054/09 |
2009 | $496.900 | 7,70 % | 4868/08 | $59.300 | 7,82 % | 4869/08 |
2008 | $461.500 | 6,40 % | 4965/07 | $55.000 | 8,27 % | 4966/07 |
2007 | $433.700 | 6,30 % | 4580/06 | $50.800 | 6,50 % | 4581/06 |
2006 | $408.000 | 6,90 % | 4686/05 | $47.700 | 7,19 % | 4726/05 |
2005 | $381.500 | 6,60 % | 4360/04 | $44.500 | 6,97 % | 4361/04 |
2004 | $358.000 | 7,80 % | 3770/03 | $41.600 | 10,93 % | 3771/03 |
2003 | $332.000 | 7,40 % | 3232/02 | $37.500 | 10,29 % | 3233/02 |
2002 | $309.000 | 8,00 % | 2910/01 | $34.000 | 13,33 % | 2909/01 |
2001 | $286.000 | 10,00 % | 2579/00 | $30.000 | 13,58 % | 2580/00 |
2000 | $260.100 | 10,00 % | 2647/99 | $26.413 | 10,00 % | 2579/99 |
1999 | $236.460 | 16,00 % | 2560/98 | $24.012 | 16,00 % | 2658/98 |
1998 | $203.826 | 18,50 % | 3106/97 | $20.700 | 20,00 % | 3103/97 |
1997 | $172.005 | 21,00 % | 2334/96 | $17.250 | 27,15 % | 2335/96 |
1996 | $142.125 | 19,50 % | 2310/95 | $13.567 | 25,45 % | 2310/95 |
1995 | $118.934 | 20,50 % | 2872/94 | $10.815 | 20,50 % | 2873/94 |
1994 | $98.700 | 21,10 % | 2548/93 | $8.975 | 19,00 % | 2548/93 |
1993 | $81.510 | 25,00 % | 2061/92 | $7.542 | 25,01 % | 2107/92 |
1992 | $65.190 | 26,10 % | 2867/91 | $6.033 | 26,03 % | 0183/92 |
1991 | $51.716 | 26,10 % | 3074/90 | $4.787 | 26,06 % | 0077/91 |
1990 | $41.025 | 26,00 % | 3000/89 | $3.797 | 24,00 % | 0045/90 |
Si deseas descargar el Histórico del salario mínimo y el auxilio de transporte por los años 1990 - 2024, haz clic en el siguiente botón:
|
En la siguiente infografía te compartimos la información más relevante, que no debes perder de vista en torno al salario mínimo y el auxilio de transporte por el 2024:
[end_member_content]