CAPÍTULO 14. HISTÓRICO DEL IPC (2011 - 2023)
El índice de precios al consumidor –IPC– es un indicador que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor, entre dos períodos de tiempo, del conjunto de bienes y servicios que los hogares adquieren para su consumo.
Este dato es calculado mensualmente por el Dane y permite conocer si en la economía de un país ha existido durante un período de tiempo un incremento de los precios (cuando la variación del IPC es positiva) o un decremento de los precios (cuando la variación del IPC es negativa). Para el año 2023 el IPC cerró en 9,28 %.
A continuación, se encuentra el histórico del IPC en Colombia de los años 2011 a 2023. Podrás conocer el IPC por mes y año de acuerdo con los tipos de variación que examina el Dane:
- Variación mensual.
- Año corrido.
- Doce meses.
Mensual |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Enero | 0,91 | 0,73 | 0,30 | 0,49 | 0,64 | 1,29 | 1,02 | 0,39 | 0,60 | 0,42 | 0,41 | 1,67 | 1,78 |
Febrero | 0,60 | 0,61 | 0,44 | 0,63 | 1,15 | 1,28 | 1,01 | 0,93 | 0,57 | 0,67 | 0,64 | 1,63 | 1,66 |
Marzo | 0,27 | 0,12 | 0,21 | 0,39 | 0,59 | 0,94 | 0,47 | 0,28 | 0,43 | 0,57 | 0,51 | 1,00 | 1,05 |
Abril | 0,12 | 0,14 | 0,25 | 0,46 | 0,54 | 0,50 | 0,47 | 0,38 | 0,50 | 0,16 | 0,59 | 1,25 | 0,78 |
Mayo | 0,28 | 0,30 | 0,28 | 0,48 | 0,26 | 0,51 | 0,23 | 0,34 | 0,31 | -0,32 | 1,00 | 0,84 | 0,43 |
Junio | 0,32 | 0,08 | 0,23 | 0,09 | 0,10 | 0,48 | 0,11 | 0,21 | 0,27 | -0,38 | -0,05 | 0,51 | 0,30 |
Julio | 0,14 | -0,02 | 0,04 | 0,15 | 0,19 | 0,52 | -0,05 | 0,05 | 0,22 | 0,00 | 0,32 | 0,81 | 0,50 |
Agosto | -0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,20 | 0,48 | -0,32 | 0,14 | 0,15 | 0,09 | -0,01 | 0,45 | 1,02 | 0,70 |
Septiembre | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,14 | 0,72 | -0,05 | 0,04 | 0,11 | 0,23 | 0,32 | 038 | 0,93 | 0,54 |
Octubre | 0,19 | 0,16 | -0,26 | 0,16 | 0,68 | -0,06 | 0,02 | 0,19 | 0,16 | -0,06 | 0,01 | 0,72 | 0,25 |
Noviembre | 0,14 | -0,14 | -0,22 | 0,13 | 0,60 | 0,11 | 0,18 | 0,15 | 0,10 | -0,15 | 0,50 | 0,77 | 0,47 |
Diciembre | 0,42 | 0,09 | 0,26 | 0,27 | 0,62 | 0,42 | 0,38 | 0,30 | 0,26 | 0,38 | 0,73 | 1,26 | 0,45 |
Si deseas descargar nuestro PDF del Histórico del IPC (2011-2023), haz clic en el siguiente botón:
|