Por información recibida de la Junta Central de Contadores, en el año 2008 se matricularon 7.851 Contadores Públicos de los cuales 5336 fueron mujeres o sea un 67.96%. De otro lado, los hombres matriculados fueron 2515 o sea un 32.03%, con lo cual se mantiene la tendencia que viene desde el año 2001 desde cuando se viene dando un gran crecimiento en la matrícula de Mujeres.
Al finalizar el año 2008 el gran total de Contadores Públicos matriculados es de 145.236 de los cuales 40.112 son mujeres y 105.124 son hombres. Lo anterior indica que en la actualidad un 27.61% del total de los Contadores matriculados son mujeres, y un 72.39% son hombres.
| Año | Número de Mujeres | Número de Hombres | Total |
| Hasta el año 2000 Acumulado | 1819 | 80.948 | 82.767 |
| 2001 | 1644 | 5.296 | 6.940 |
| 2002 | 4642 | 2.469 | 7.111 |
| 2003 | 4686 | 2.426 | 7.112 |
| 2004 | 6435 | 3.317 | 9.752 |
| 2005 | 5265 | 2.907 | 8.172 |
| 2006 | 4876 | 2.544 | 7.420 |
| 2007 | 5409 | 2702 | 8.111 |
| 2008 | 5336 | 2515 | 7.851 |
| Total matriculados al 31 de Diciembre de 2008 | 40.112 | 105.124 | 145.236 |
¿Hemos cometido un error? ¡Reporta una corrección!
Comentarios