CAPÍTULO 15. HISTÓRICO DEL IPC (2011 - 2024)
El índice de precios al consumidor –IPC– es un indicador que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor, entre dos períodos de tiempo, del conjunto de bienes y servicios que los hogares adquieren para su consumo.
Este dato es calculado mensualmente por el Dane y permite conocer si en la economía de un país ha existido durante un período de tiempo un incremento de los precios (cuando la variación del IPC es positiva) o un decremento de los precios (cuando la variación del IPC es negativa).
Para el año 2024 el IPC cerró en 5,20 %.
A continuación, se encuentra el histórico del IPC en Colombia de los años 2011 a 2024.
Podrás conocer el IPC por mes y año de acuerdo con los tipos de variación que examina el Dane:
-
Variación mensual.
-
Año corrido.
-
Doce meses.
Variación mensual |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Enero | 0,91 | 0,73 | 0,30 | 0,49 | 0,64 | 1,29 | 1,02 | 0,39 | 0,60 | 0,42 | 0,41 | 1,67 | 1,78 | 0,92 |
Febrero | 0,60 | 0,61 | 0,44 | 0,63 | 1,15 | 1,28 | 1,01 | 0,93 | 0,57 | 0,67 | 0,64 | 1,63 | 1,66 | 1,09 |
Marzo | 0,27 | 0,12 | 0,21 | 0,39 | 0,59 | 0,94 | 0,47 | 0,28 | 0,43 | 0,57 | 0,51 | 1,00 | 1,05 | 0,70 |
Abril | 0,12 | 0,14 | 0,25 | 0,46 | 0,54 | 0,50 | 0,47 | 0,38 | 0,50 | 0,16 | 0,59 | 1,25 | 0,78 | 0,59 |
Mayo | 0,28 | 0,30 | 0,28 | 0,48 | 0,26 | 0,51 | 0,23 | 0,34 | 0,31 | -0,32 | 1,00 | 0,84 | 0,43 | 0,43 |
Junio | 0,32 | 0,08 | 0,23 | 0,09 | 0,10 | 0,48 | 0,11 | 0,21 | 0,27 | -0,38 | -0,05 | 0,51 | 0,30 | 0,32 |
Julio | 0,14 | -0,02 | 0,04 | 0,15 | 0,19 | 0,52 | -0,05 | 0,05 | 0,22 | 0,00 | 0,32 | 0,81 | 0,50 | 0,20 |
Agosto | -0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,20 | 0,48 | -0,32 | 0,14 | 0,15 | 0,09 | -0,01 | 0,45 | 1,02 | 0,70 | 0,00 |
Septiembre | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,14 | 0,72 | -0,05 | 0,04 | 0,11 | 0,23 | 0,32 | 038 | 0,93 | 0,54 | 0,24 |
Octubre | 0,19 | 0,16 | -0,26 | 0,16 | 0,68 | -0,06 | 0,02 | 0,19 | 0,16 | -0,06 | 0,01 | 0,72 | 0,25 | -0,13 |
Noviembre | 0,14 | -0,14 | -0,22 | 0,13 | 0,60 | 0,11 | 0,18 | 0,15 | 0,10 | -0,15 | 0,50 | 0,77 | 0,47 | 0,27 |
Diciembre | 0,42 | 0,09 | 0,26 | 0,27 | 0,62 | 0,42 | 0,38 | 0,30 | 0,26 | 0,38 | 0,73 | 1,26 | 0,45 | 0,46 |
Año corrido | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Enero | 0,91 | 0,73 | 0,30 | 0,49 | 0,64 | 1,29 | 1,02 | 0,39 | 0,60 | 0,42 | 0,41 | 1,67 | 1,78 | 0,92 |
Febrero | 1,52 | 1,35 | 0,74 | 1,12 | 1,80 | 2,59 | 2,04 | 1,33 | 1,18 | 1,09 | 1,05 | 3,33 | 3,47 | 2,01 |
Marzo | 1,79 | 1,47 | 0,95 | 1,52 | 2,40 | 3,55 | 2,52 | 1,61 | 1,62 | 1,67 | 1,56 | 4,36 | 4,56 | 2,73 |
Abril | 1,91 | 1,62 | 1,21 | 1,98 | 2,95 | 4,07 | 3,00 | 1,99 | 2,12 | 1,83 | 2,16 | 5,66 | 5,38 | 3,34 |
Mayo | 2,20 | 1,92 | 1,49 | 2,48 | 3,22 | 4,60 | 3,23 | 2,33 | 2,44 | 1,50 | 3,18 | 6,55 | 5,83 | 3,78 |
Junio | 2,53 | 2,01 | 1,73 | 2,57 | 3,33 | 5,10 | 3,35 | 2,55 | 2,71 | 1,12 | 3,13 | 7,09 | 6,15 | 4,12 |
Julio | 2,67 | 1,98 | 1,77 | 2,73 | 3,52 | 5,65 | 3,30 | 2,60 | 2,94 | 1,12 | 3,47 | 7,96 | 6,68 | 4,32 |
Agosto | 2,64 | 2,03 | 1,86 | 2,94 | 4,02 | 5,31 | 3,44 | 2,76 | 3,03 | 1,12 | 3,93 | 9,06 | 7,43 | 4,33 |
Septiembre | 2,95 | 2,32 | 2,16 | 3,08 | 4,76 | 5,25 | 3,49 | 2,87 | 3,26 | 1,44 | 4,33 | 10,08 | 8,01 | 4,58 |
Octubre | 3,15 | 2,48 | 1,89 | 3,25 | 5,47 | 5,19 | 3,50 | 3,06 | 3,43 | 1,38 | 4,34 | 10,86 | 8,27 | 4,44 |
Noviembre | 3,29 | 2,34 | 1,67 | 3,38 | 6,11 | 5,31 | 3,69 | 3,22 | 3,54 | 1,23 | 4,86 | 11,72 | 8,78 | 4,72 |
Diciembre | 3,73 | 2,44 | 1,94 | 3,66 | 6,77 | 5,75 | 4,09 | 3,18 | 3,80 | 1,61 | 5,62 | 13,12 | 9,28 | 5,20 |
Doce meses |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Enero | 3,40 | 3,54 | 2,00 | 2,13 | 3,82 | 7,45 | 5,47 | 4,61 | 3,15 | 3,62 | 1,60 | 6,94 | 13,25 | 8,35 |
Febrero | 3,17 | 3,55 | 1,83 | 2,32 | 4,36 | 7,59 | 5,18 | 4,40 | 3,01 | 3,72 | 1,56 | 8,01 | 13,28 | 7,74 |
Marzo | 3,19 | 3,40 | 1,91 | 2,51 | 4,56 | 7,98 | 4,69 | 4,05 | 3,21 | 3,86 | 1,51 | 8,53 | 13,34 | 7,36 |
Abril | 2,84 | 3,43 | 2,02 | 2,72 | 4,64 | 7,93 | 4,66 | 3,80 | 3,25 | 3,51 | 1,95 | 9,23 | 12,82 | 7,16 |
Mayo | 3,02 | 3,44 | 2,00 | 2,93 | 4,41 | 8,20 | 4,37 | 3,85 | 3,31 | 2,85 | 3,30 | 9,07 | 12,36 | 7,16 |
Junio | 3,23 | 3,20 | 2,16 | 2,79 | 4,42 | 8,60 | 3,99 | 3,81 | 3,43 | 2,19 | 3,63 | 9,67 | 12,13 | 7,18 |
Julio | 3,42 | 3,03 | 2,22 | 2,89 | 4,46 | 8,97 | 3,40 | 3,91 | 3,79 | 1,97 | 3,97 | 10,21 | 11,78 | 6,86 |
Agosto | 3,27 | 3,11 | 2,27 | 3,02 | 4,74 | 8,10 | 3,87 | 3,83 | 3,75 | 1,88 | 4,44 | 10,84 | 11,43 | 6,12 |
Septiembre | 3,73 | 3,08 | 2,27 | 2,86 | 5,35 | 7,27 | 3,97 | 3,71 | 3,82 | 1,97 | 4,51 | 11,44 | 10,99 | 5,81 |
Octubre | 4,02 | 3,06 | 1,84 | 3,29 | 5,89 | 6,48 | 4,05 | 3,78 | 3,86 | 1,75 | 4,58 | 12,22 | 10,48 | 5,41 |
Noviembre | 3,96 | 2,77 | 1,76 | 3,65 | 6,39 | 5,96 | 4,12 | 3,70 | 3,84 | 1,49 | 5,26 | 12,53 | 10,15 | 5,20 |
Diciembre | 3,73 | 2,44 | 1,94 | 3,66 | 6,77 | 5,75 | 4,09 | 3,18 | 3,80 | 1,61 | 5,62 | 13,12 | 9,28 | 5,20 |
Si deseas descargar nuestro PDF del Histórico del IPC (2011-2024), haz clic en el siguiente botón: |
GUÍA ACTUALÍCESE
Sabemos que te gusta llevarnos contigo. Por ello, nos complace ofrecerte la posibilidad de descargar en formato PDF nuestra Guía Actualícese Guía de referencia contable y tributaria 2025.
Descubre los recursos esenciales para atender tus tareas profesionales en el 2025 con nuestra guía de referencia. Accede a indicadores, tarifas, fórmulas y una variedad de herramientas diseñadas exclusivamente para ti.
Además, encontrarás nuestro calendario tributario, que te guiará en el cumplimiento de las obligaciones con la Dian. No te pierdas esta valiosa oportunidad para consultar nuestra publicación en cualquier momento y lugar.
|
|