Nuevos recursos
ACTUALIDAD - 13 enero, 2026
ACTUALIDAD - 13 enero, 2026
ACTUALIDAD - 13 enero, 2026
Derecho Laboral - 13 enero, 2026
Derecho Laboral - 13 enero, 2026
Derecho Laboral - 13 enero, 2026
Derecho Laboral - 13 enero, 2026
ACTUALIDAD - 9 enero, 2026
ACTUALIDAD - 8 enero, 2026
Derecho Laboral - 8 enero, 2026
Derecho Laboral - 8 enero, 2026
FORMATOS - 8 enero, 2026
ACTUALIDAD - 7 enero, 2026
ACTUALIDAD - 7 enero, 2026
ACTUALIDAD - 6 enero, 2026
FORMATOS - 6 enero, 2026
Derecho Laboral - 6 enero, 2026
Desarrollo Profesional - 6 enero, 2026
ACTUALIDAD - 5 enero, 2026
Guía Actualícese - 23 diciembre, 2025
Capacitación - 19 diciembre, 2025
| Tipo de salario | Base para liquidar la incapacidad |
|---|---|
| Variable | Promedio de lo devengado en el año de servicio anterior a la fecha en la cual empezó la incapacidad, o en todo el tiempo de servicios si el trabajador ha laborado menos de 12 meses (ver artículo 228 del CST). |
| Fijo | Salario devengado por el trabajador al momento de que inicie la incapacidad (ver artículo 227 del CST). |
| Salario integral | Parte correspondiente al factor salarial (ver Sentencia 34844 del 15 de enero de 2014 y nuestro editorial Pago de factor prestacional de salario integral durante incapacidades y licencias). |

| Tiempo de la incapacidad | Responsable del pago | Porcentaje sobre el IBC |
|---|---|---|
| Primeros dos (2) días. | Empleador. | 66,67 % sin estar por debajo del salario mínimo mensual legal vigente – smmlv–. |
| Desde el día 3 hasta el día 90 (ver el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–. Consultar también el parágrafo 1 del artículo 3.2.1.10 del Decreto 780 de 2016). | EPS. | 66,67 % sin estar por debajo del salario mínimo mensual legal vigente – smmlv–. |
| Desde el día 91 hasta el 180. | EPS. | 50 % sin estar por debajo del smmlv. |
| Desde el día 181 hasta el día 540. | Fondo de pensiones. | 50 % sin estar por debajo del smmlv. |
| Desde el día 541 en adelante si se cumplen las condiciones del artículo 2.2.3.6.1 del Decreto 780 de 2016. | EPS. | 50 % sin estar por debajo del smmlv. |




