Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Ley 863 de 29-12-2003. III Parte


Actualizado: 29 diciembre, 2003 (hace 20 años)

Atrás  l  Adelante 

Tabla de impuesto sobre la renta
Año gravable 2004

Intervalos de renta gravable o de ganancia ocasional Tarifa promedio del intervalo Impuesto de renta
TARIFA DEL 0%
1 a 20.400.000 0,00% 0
TARIFA DEL 20%
20.400.001 a 21.000.000 0,29% 60.000
21.000.001 a 21.600.000 0,85% 180.000
21.600.001 a 22.200.000 1,37% 300.000
22.200.001 a 22.800.000 1,87% 420.000
22.800.001 a 23.400.000 2,34% 540.000
23.400.001 a 24.000.000 2,78% 660.000
24.000.001 a 24.600.000 3,21% 780.000
24.600.001 a 25.200.000 3,61% 900.000
25.200.001 a 25.800.000 4,00% 1.020.000
25.800.001 a 26.400.000 4,37% 1.140.000
26.400.001 a 27.000.000 4,72% 1.260.000
27.000.001 a 27.600.000 5,05% 1.380.000
27.600.001 a 28.200.000 5,38% 1.500.000
28.200.001 a 28.800.000 5,68% 1.620.000
28.800.001 a 29.400.000 5,98% 1.740.000
29.400.001 a 30.000.000 6,26% 1.860.000
30.000.001 a 30.600.000 6,53% 1.980.000
30.600.001 a 31.200.000 6,80% 2.100.000
31.200.001 a 31.800.000 7,05% 2.220.000
31.800.001 a 32.400.000 7,29% 2.340.000
TARIFA DEL 29%
32.400.001 a 33.000.000 7,69% 2.514.000
33.000.001 a 33.600.000 8,07% 2.688.000
33.600.001 a 34.200.000 8,44% 2.862.000
34.200.001 a 34.800.000 8,80% 3.036.000
34.800.001 a 35.400.000 9,15% 3.210.000
35.400.001 a 36.000.000 9,48% 3.384.000
36.000.001 a 36.600.000 9,80% 3.558.000
36.600.001 a 37.200.000 10,11% 3.732.000
37.200.001 a 37.800.000 10,42% 3.906.000
37.800.001 a 38.400.000 10,71% 4.080.000
38.400.001 a 39.000.000 10,99% 4.254.000
39.000.001 a 39.600.000 11,27% 4.428.000
39.600.001 a 40.200.000 11,53% 4.602.000
40.200.001 a 40.800.000 11,79% 4.776.000
40.800.001 a 41.400.000 12,04% 4.950.000
41.400.001 a 42.000.000 12,29% 5.124.000
42.000.001 a 42.600.000 12,52% 5.298.000
42.600.001 a 43.200.000 12,76% 5.472.000
43.200.001 a 43.800.000 12,98% 5.646.000
43.800.001 a 44.400.000 13,20% 5.820.000
44.400.001 a 45.000.000 13,41% 5.994.000
45.000.001 a 45.600.000 13,62% 6.168.000
45.600.001 a 46.200.000 13,82% 6.342.000
46.200.001 a 46.800.000 14,01% 6.516.000
46.800.001 a 47.400.000 14,20% 6.690.000
47.400.001 a 48.000.000 14,39% 6.864.000
48.000.001 a 48.600.000 14,57% 7.038.000
48.600.001 a 49.200.000 14,75% 7.212.000
49.200.001 a 49.800.000 14,92% 7.386.000
49.800.001 a 50.400.000 15,09% 7.560.000
50.400.001 a 51.000.000 15,25% 7.734.000
51.000.001 a 51.600.000 15,42% 7.908.000
51.600.001 a 52.200.000 15,57% 8.082.000
52.200.001 a 52.800.000 15,73% 8.256.000
52.800.001 a 53.400.000 15,88% 8.430.000
53.400.001 a 54.000.000 16,02% 8.604.000
54.000.001 a 54.600.000 16,17% 8.778.000
54.600.001 a 55.200.000 16,31% 8.952.000
55.200.001 a 55.800.000 16,44% 9.126.000
55.800.001 a 56.400.000 16,58% 9.300.000
56.400.001 a 57.000.000 16,71% 9.474.000
57.000.001 a 57.600.000 16,84% 9.648.000
57.600.001 a 58.200.000 16,96% 9.822.000
58.200.001 a 58.800.000 17,09% 9.996.000
58.800.001 a 59.400.000 17,21% 10.170.000
59.400.001 a 60.000.000 17,33% 10.344.000
60.000.001 a 60.600.000 17,44% 10.518.000
60.600.001 a 61.200.000 17,56% 10.692.000
61.200.001 a 61.800.000 17,67% 10.866.000
61.800.001 a 62.400.000 17,78% 11.040.000
62.400.001 a 63.000.000 17,89% 11.214.000
63.000.001 a 63.600.000 17,99% 11.388.000
63.600.001 a 64.200.000 18,09% 11.562.000
64.200.001 a 64.800.000 18,20% 11.736.000
64.800.001 a 65.400.000 18,29% 11.910.000
65.400.001 a 66.000.000 18,39% 12.084.000
66.000.001 a 66.600.000 18,49% 12.258.000
66.600.001 a 67.200.000 18,58% 12.432.000
67.200.001 a 67.800.000 18,68% 12.606.000
67.800.001 a 68.400.000 18,77% 12.780.000
68.400.001 a 69.000.000 18,86% 12.954.000
69.000.001 a 69.600.000 18,94% 13.128.000
69.600.001 a 70.200.000 19,03% 13.302.000
70.200.001 a 70.800.000 19,11% 13.476.000
70.800.001 a 71.400.000 19,20% 13.650.000
71.400.001 a 72.000.000 19,28% 13.824.000
72.000.001 a 72.600.000 19,36% 13.998.000
72.600.001 a 73.200.000 19,44% 14.172.000
73.200.001 a 73.800.000 19,52% 14.346.000
73.800.001 a 74.400.000 19,60% 14.520.000
74.400.001 a 75.000.000 19,67% 14.694.000
75.000.001 a 75.600.000 19,75% 14.868.000
75.600.001 a 76.200.000 19,82% 15.042.000
76.200.001 a 76.800.000 19,89% 15.216.000
76.800.001 a 77.400.000 19,96% 15.390.000
77.400.001 a 78.000.000 20,03% 15.564.000
TARIFA DEL 35%
78.000.001 a 78.600.000 20,15% 15.774.000
78.600.001 a 79.200.000 20,26% 15.984.000
79.200.001 a 79.800.000 20,37% 16.194.000
79.800.001 a 80.400.000 20,48% 16.404.000
80.400.001 a 81.000.000 20,59% 16.614.000
81.000.001 a 81.600.000 20,69% 16.824.000
81.600.001 a 82.200.000 20,80% 17.034.000
82.200.001 a 82.800.000 20,90% 17.244.000
82.800.001 a 83.400.000 21,00% 17.454.000
83.400.001 a 84.000.000 21,10% 17.664.000
84.000.001 a 84.600.000 21,20% 17.874.000
84.600.001 a 85.200.000 21,30% 18.084.000
85.200.001 a 85.800.000 21,40% 18.294.000
85.800.001 a 86.400.000 21,49% 18.504.000
86.400.001 a 87.000.000 21,58% 18.714.000
TAMBIÉN LEE:   [Conferencia] ¿Una nueva reforma tributaria en el horizonte? Esto es lo que se conoce
87.000.001 a 87.600.000 21,68% 18.924.000
87.600.001 a 88.200.000 21,77% 19.134.000
88.200.001 a 88.800.000 21,86% 19.344.000
88.800.001 a 89.400.000 21,95% 19.554.000
89.400.001 a 90.000.000 22,03% 19.764.000
90.000.001 a 90.600.000 22,12% 19.974.000
90.600.001 a 91.200.000 22,20% 20.184.000
91.200.001 a 91.800.000 22,29% 20.394.000
91.800.001 a 92.400.000 22,37% 20.604.000
92.400.001 a 93.000.000 22,45% 20.814.000
93.000.001 a 93.600.000 22,53% 21.024.000
93.600.001 a 94.200.000 22,61% 21.234.000
94.200.001 a 94.800.000 22,69% 21.444.000
94.800.001 a 95.400.000 22,77% 21.654.000
95.400.001 a 96.000.000 22,85% 21.864.000
96.000.001   En adelante   21.864.000
    más el 35% del exceso sobre $96.000.000

Atrás l Adelante

Descubre más recursos registrándote o logueándote. Iniciar sesión Registro gratuito
, , , ,